其他說明
| 型號 | 額定電壓( KV ) | 額定電流)( A ) | 開斷電流( KA ) | 工頻干耐壓( KV ) | 工頻濕耐壓( KV ) |
| HRW3-10/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| HRW3-10/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| HRW4-10/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| HRW4-10/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| HRW5-35/100A | 35 | 100 | 8 | 105 | 85 |
| HRW5-35/200A | 35 | 200 | 10 | 105 | 85 |
| HRW7-10/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| HRW7-10/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| HRW10-10(F)/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| HRW10-10(F)/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| HRW11-10(F)/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| HRW11-10(F)/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| HPRW20-10(F)/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| HPRW20-10(F)/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |








