【空氣放大器/增壓泵系統配置】
通常用于車間空氣管線或設備氣路增壓,空氣壓力由(4~6Kgf)增壓至(10~310Kgf)。標準配置:氣動增壓泵、空氣過濾器、空氣調壓閥。氣體截止閥、氣壓表、震高壓表。可選配置:空氣緩沖罐、壓力開關、閥。高壓球閥、高壓軟管、高壓接頭
其他說明
型號 | 壓縮比 (增壓比) | 驅動氣壓力 (BAR) | 進氣壓力 (BAR) | 排氣壓力 (BAR) | 排氣量 (標升/分鐘) | 接口尺寸(NPT) | |
| HAA31-2.5 | 2.5:1 | 8.6 | 8.6 | 21.5 | 170 | 1/4" | 1/4" |
| HAA31-3.5 | 3.5:1 | 8.6 | 8.6 | 30.1 | 115 | 1/4" | 1/4" |
| HAA31-4.5 | 4.5:1 | 8.6 | 8.6 | 38.1 | 85 | 1/4" | 1/4" |
| 4AAD-2 | 2:1 | 8.6 | 17.2 | 17.2 | 840 | 3/8" | 3/8" |
| AA-8 | 8:1 | 10.3 | 86.2 | 172.4 | 195 | 3/8" | 3/8" |
| AA-15 | 15:1 | 10.3 | 155.2 | 155.2 | 480 | 1/4" | 1/4" |
| AA-30 | 30:1 | 10.3 | 310.3 | 310.3 | 500 | 1/4" | 1/4" |
| AAD-2 | 2:1 | 10.3 | 20 | 20 | 2,280 | 3/8" | 3/8" |
| AAD-5 | 5:1 | 10.3 | 86.2 | 86.2 | 3,400 | 1/2" | 1/2" |
| AAD-15 | 15:1 | 10.3 | 172.4 | 172.4 | 1,060 | 1/4" | 1/4" |
| AAD-30 | 30:1 | 10.3 | 310.3 | 310.3 | 800 | 1/4" | 1/4" |
| AAT-7/30 | 7/30 | 10.3 | 20.7 | 310.3 | 200 | 3/8" | 1/4" |
| AAT-15/30 | 15/30 | 10.3 | 69 | 310.3 | 325 | 1/4" | 1/4" |
| AAT-30/50 | 30/50 | 10.3 | 206.9 | 344.8 | 370 | 1/4" | 1/4" |
| 8AAD-2 | 2:1 | 9 | 20.7 | 20.7 | 5150 | 3/4" | 1/4" |







