公司的致力于高、高質量的棱鏡及平面窗口產品,主要涉及領域有、生物識別、顯微鏡、望遠鏡、激光、光通信行業等。
歡迎來電咨詢。
其他說明
| 尺寸公差 | Dimensional Tolerance (mm) | &plun; 0.1 | ||||
| 面 | Surface Accuracy (λ ) | 1/4λ | ||||
| 表面質量 | Surface Quality | 40-20 | ||||
| 角度容差(弧分) | Angle Tolerance (arcminutes) | &plun; 2 | ||||
| 倒角 | Bevel | Other on request | ||||
| 基底 | Substrate | Other on request | ||||
| 涂層 | coating | Uncoated | ||||
| 環境指令 | RoHS | Compliant | ||||







