| 格型號(hào) | KD | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 92 | 121 | 151.6 | 181.8 | |
| Kcal/h | 12898 | 20636 | 29795 | 30954 | 41273 | 51591 | 64488 | 79105 | 104041 | 130353 | 159200 | ||
| 整機(jī) 功率 | KW | 4.9 | 7.2 | 9.7 | 11.1 | 15 | 18.5 | 22.2 | 27 | 40 | 51 | 60 | |
| 電源 | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||||||
| 制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||||||||
| 控 制方 式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||
| 功率 (KW) | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | 54.46 | ||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式換熱器 | |||||||||||
| 冷卻 水量 m3/h | 4.5 | 6.5 | 7.8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 32 | 42 | ||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
| 冷凍 水量 M3/h | 3.2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 37 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)接水管徑(DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 保護(hù) | 電源相位保護(hù),壓縮機(jī)、風(fēng)扇、水泵過載保護(hù),高低壓保護(hù),流量保護(hù),溫保護(hù),凍保護(hù),啟動(dòng)保護(hù)等保護(hù)裝置 | ||||||||||||
| 機(jī)械 尺寸 | 長(zhǎng)mm | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1500 | 1500 | 1880 | 1880 | 1880 | 2100 | 2100 | |
| 寬mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 710 | 790 | 810 | ||
| 高mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1560 | 1560 | 1600 | 1660 | 1660 | ||
| 機(jī)械 重量 | Kg | 100 | 150 | 200 | 260 | 450 | 650 | 710 | 800 | 880 | 930 | 1000 | |
| 備注: 1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進(jìn)/出水溫度12℃/7℃,冷卻水進(jìn)/出水溫度30℃/35℃ 2.冷凍水出水溫度范圍5℃~30℃(之間可任意設(shè)定) 3. 除以上表格產(chǎn)品外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品,同時(shí)我公司保留對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及規(guī)格的變更而無通知的權(quán)利 | |||||||||||||






