像素點 | 紅基色模塊(8X8點) |
單點直徑 | 5.0㎜ |
點間距 | 7.62㎜ |
單元板尺寸 | 488㎜×244㎜ |
單元板數 | 11塊寬×14塊高=154塊 |
單元板點數 | 2048點 |
功率 | 雙色300W/㎡ |
屏幕重量 | 60㎏/㎡ |
屏幕密度 | 17222dots/m² |
屏幕亮度 | 300cd/m² |
顯示顏色 | 紅綠色 |
亮度調節 | 軟件調節 |
觀看距離 | 5~30m,顯示內容清晰可見 |
灰度校正 | 256級 |
圖像調節 | 對比度/色調調節/單模組亮度調節 |
驅動方式 | 1/16掃描 |
刷新頻率 | 140幀/秒 |
掃描速度 | 大于240Hz |
控制方式 | 屏幕與控制機顯示器點點對應/脫機控制 |
顯示接口 | VGA顯示卡 |
顯示模式 | 單色為800X600、1024×768或1024X1280模式 |
連續使用時間 | >72小時 |
使用壽命 | >10萬小時 |
平均無故障時間 | >10,000小時 |
連續失控點 | 無 |
使用環境溫度 | -35℃~+65℃ |







