| 是否提供加工定制:否 | 類型:手持式 |
| 測量范圍:見技術參數 | 測量:見技術參數 |
| 分辨率:見技術參數 | 尺寸:見技術參數(mm) |
| 重量:0.50(kg) |
產品內容:
產品說明: |
MT-40074L | MT-40074EL | |
測溫范圍 | -25℃-- +1200℃ | |
測量 | 讀數值的&plun;1%或&plun;1℃ ;環境溫度為23℃&plun;5℃ | |
重復 | 讀數值的&plun;0.5%或&plun;0.5℃ | |
溫度分辨率 | 1℃或1℉ | |
顯示方式 | 4位LCD | |
響應時間 | 小于200ms | |
工作波段 | 8—14μm | |
輻射率 | 0.95 | 0.15-1.00 |
距離系數 | 80:1 | |
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
MIN/E/ΔT | √ | |
MAX | √ | |
顯示保持 | √ | |
欠壓指示 | √ | |
上下限報警 | √ | |
工作電壓 | 9V電池 | |
環境溫度 | -18℃-- +50℃ | |
環境濕度 | 10%-90%RH溫度30℃ | |
存儲溫度 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 | |
儀器體積 | 185×170×50 | |
儀器重量 | 500g | |
北京市豐臺區西四環南路63號院西16樓(總后院內) 電話: 傳真:
Copyright @ 2007 北京揚帆科儀科技有限公司 All rights reserved








