- 品牌/商標:東京精密
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:日本
東京精密圓度儀R41C新報價,東京精密圓度儀R54武漢代理商,東京精密圓度儀R47A湖北售后,請咨詢 武漢科賽思機電有限公司(東京精密圓度儀優(yōu)質(zhì)服務(wù)商)
產(chǎn)品描述:
采用新一代綜合程序TIMS,性價比出色的圓度測量機
標準配置有高靜壓空氣軸承
安裝有新一代綜合程序TIMS
設(shè)有高立柱(Z軸),可進行圓柱解析(對應(yīng)43C/41C)
具有支持調(diào)中心,調(diào)垂直功能,操作方便
標準配置可指定高度的半自動測量功能
具有功率譜、傅立葉解析等豐富的表面解析功能
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | RONDCOM 43C | RONDCOM 41C | RONDCOM 31C | |||||||||||||
| 測量范圍 | 測量直徑 | ?250mm | ||||||||||||||
| 左右進給范圍(R軸) | 125mm | |||||||||||||||
| 上下進給范圍(Z軸) | 300mm | 200mm | ||||||||||||||
| 半截直徑 | ?400mm | |||||||||||||||
| 測量高度 | 外徑520mm、內(nèi)徑300mm | 外徑420mm、內(nèi)徑200mm | ||||||||||||||
| 回轉(zhuǎn) | ISO 4291/JIS B7451 | (0.02+6H/10000)μm | (0.04+6H/10000)μm | |||||||||||||
| 小平方圓的偏差 | (0.01+3H/10000)μm | (0.02+3H/10000)μm | ||||||||||||||
| 直線度 | 上下方向(Z軸) | 0.25mm/100 0.8mm/300mm | 0.50mm/100mm15mm/300mm | — | ||||||||||||
| 平行度 | 上下方向(Z軸) | 1.5mm/300mm | 3mm/300mm | — | ||||||||||||
| 回轉(zhuǎn)速度(q軸) | 6/min | |||||||||||||||
| 上下方向速度(Z軸) | 測量 | 0.6~6mm/s | 5mm/s | |||||||||||||
| 移動 | 15mm/s | 5mm/s | ||||||||||||||
| 徑方向速度(R軸) | 5mm/s | |||||||||||||||
| 自動停止功能 | Z軸/R軸 | ±5mm | ||||||||||||||
| 工作臺裝載條件 | 工作臺外徑 | ?148mm | ||||||||||||||
| 中心調(diào)整范圍 | ±2mm | |||||||||||||||
| 傾斜調(diào)整范圍 | ±10 | |||||||||||||||
| 裝載質(zhì)量 | 25kg* | |||||||||||||||
| 傳感器 | 直線性范圍 | ±400mm | ||||||||||||||
| 測量力 | 70mN | |||||||||||||||
| 測針形狀 | ?1.6mm超硬球 | |||||||||||||||
| 形狀誤差的圓度評價方法 | MZC(小領(lǐng)域中心法)、LSC(小平方中心法)、MIC(內(nèi)接圓中心法)、MCC(小外接圓中心法)、N.C(無修正) | |||||||||||||||
| 測量項目 | 圓周方向(q軸) | 圓度、平面度、平行度、同心度、同軸度、圓柱度、徑偏差、厚度偏差度、直角度、振動 | 圓度/平面度/平行度/同心度/同軸度/直角度/振動 | |||||||||||||
| 直動方向(Z軸) | 直線度、斜度、圓柱度、直角度、平行度 | — | ||||||||||||||
| 功能 | 支持調(diào)中心、調(diào)垂直功能、遮蔽處理功能、刻跡記錄功能(水平/角度/游標)、實時顯示功能、簡易自動測量功能、圓度評價方法的組合、設(shè)計對照 | |||||||||||||||
| 濾波種類 | 數(shù)字濾波器(2RC/高斯) | |||||||||||||||
| 濾波值 | 回轉(zhuǎn)(低總線) | 15、50、150、500峰/回轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
| 回轉(zhuǎn)(帶總線) | 15~150、15~500峰/回轉(zhuǎn) | |||||||||||||||
| 直動(低總線) | 0.025、 0.08、 0.25、 0.8 、2.5 、8mm/s | — | ||||||||||||||
| 顯示裝置 | 彩色顯示器(15英寸) | |||||||||||||||
| 顯示項目 | 測量條件、測量參數(shù)、形狀圖形(展開圖形/立體圖形)打印機輸出條件、注釋、錯誤信息等 | |||||||||||||||
| 記錄裝置 | 方式 | 選擇彩色打印機/激光打印機 | ||||||||||||||
| 倍率 | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K自動 | |||||||||||||||
| 各要素 | 電源 | AC100V、50Hz/60Hz(需要指定) | ||||||||||||||
| 耗電量 | 600VA | |||||||||||||||
| 空氣源 | 0.35-0.7Mpa | |||||||||||||||
| 耗氣量 | 30J/min(標準狀態(tài)) | |||||||||||||||
| 設(shè)置尺寸 | 1800(W)*1000(D)*1700(H)mm(使用選購的系統(tǒng)機架時) | |||||||||||||||
| 質(zhì)量 | 130kg | 120kg | ||||||||||||||

















