


名稱 Name | 常用規格(測量范圍) | 備注 Note | |
交流電流表 AC ammeter | A | 0.5-50A | 直接接通 Directly switch on |
10/5A-800/5A | 經電流互感器通次級電流 Switch on second current through current transformer | ||
KA | 1KA-10KA | ||
交流電壓表 AC voltmeter | V | 10V-600V | 直接接通 Directly switch on |
KV | 1KV-35KV | 經電壓互感器通次級電壓100V | |
直流電流表 DC ammmeter | UA,MA | 50uA-500uA 1mA-500mA | 直接接通 Directly switch on |
A | 1A-20A | ||
15A-750A | 外附分流器75mV Buildout current divider | ||
KA | 1KA-3KA | ||
直流電壓表 DC voltmeter | V | 3V-600V | 直接接通 Directly switch on |
KV | 1KV-3KV | 外附定值電阻 Buildout rated resistance | |
頻率表 Frequency Meter | HZ | 電壓:50-380V 頻率:45-55HZ 45-65HZ 55-65HZ |
|
功率因數表 Power Factor Meter | COSφ | 電壓:50-380V 規格:0.5cap-1-0.5ind 0.3cap-1-0.7ind 0.4cap-1-0.4ind 0.7cap-1-0.3ind | 適合單相、三相三線平衡負載電路 Suitable for 1P or 3W Circuit |
功率表 Power Meter | W.VAR | 電壓:50-380V 電流:0.2-5A | 配電流或電壓互感器 With Current or Voltage |




