
山東輝煌電力設備制造有限公司創建于2000年8月,位于蘇、魯、豫皖四省交界處的牡丹之鄉——菏澤曹縣(青島)經濟開發區。東臨跨越南北的京九鐵路,風光秀麗,交通便利。工廠占地面積30萬平方米,員工450名,其中工程技術人員120名。2002年通過了IS9001國際質量體系,經濟效益及行業居變壓器制造行業前列。
公司主要生產10KV、35KV、110KV、132KV、220KV級各種容量及電壓組合的油浸式電力變壓器,10KV級全密封、美式、歐式組合變壓器,靜電除塵變壓器、H級干式變壓器及電爐、整流等特種變壓器,并可根據用戶要求設計、制造各種非標變壓器。產品機構鑒定和型式試驗。公司年生產能力可達1500萬KVA,年產值3億元,單臺容量可生產40000KVA。現產品已銷往江蘇、浙江、江西、河南、福建、廣東、安徽、湖南、湖北、廣西、新疆等十幾個省市地區,并出口到外蒙古、巴基斯坦、尼日利亞等。
“以科技先導,打造輝煌變壓器精品;誠信守約,持續改進達顧客滿意;以人為本,重塑輝煌企業之。”是公司的質量指標。“團結務實,銳意進取”是公司的企業精。“質量,用戶至上”是公司的服務宗旨。隨地讓用戶滿意是我們的目標。本公司全體員工愿與國內外有志之士精誠合作,為廣大用戶提供產品、服務。
額定容量
Rated Capacity KVA | 電壓組成 Voltage connection KV | 連接組別 Vector group | 損耗 Loss (KV) | 空載電流 No-load current % | 短路阻 Short circuit impendance % | 重量 Weight (KG) | 外部尺寸 External dimension mm L*B*H
| ||||
高壓 HV | 低壓 LV | 空載 No load | 負載 load | 器身 Machine | 油重 oil | 總重 total | |||||
30 |
10 10.5 11
&plun;5% &plun;2*2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.10 | 0.60 | 1.4 | 4.0 | 170 | 70 | 310 | 750*500*950 |
50 | 0.13 | 0.87 | 1.4 | 230 | 80 | 400 | 850*520*1000 | ||||
63 | 0.15 | 1.04 | 1.2 | 270 | 100 | 460 | 900*550*1010 | ||||
80 | 0.18 | 1.25 | 1.2 | 320 | 110 | 540 | 900*600*1060 | ||||
100 | 0.20 | 1.50 | 1.1 | 370 | 120 | 600 | 900*610*1150 | ||||
125 | 0.24 | 1.80 | 1.0 | 410 | 130 | 660 | 950*620*1150 | ||||
160 | 0.28 | 2.20 | 1.0 | 470 | 140 | 760 | 980*710*1180 | ||||
200 | 0.34 | 2.60 | 0.9 | 540 | 150 | 870 | 1000*750*1200 | ||||
250 | 0.40 | 3.05 | 0.8 | 630 | 160 | 1010 | 1050*800*1250 | ||||
315 | 0.48 | 3.65 | 0.8 | 820 | 230 | 1280 | 1100*840*1350 | ||||
400 | 0.57 | 4.30 | 0.7 | 980 | 250 | 1450 | 1150*870*1450 | ||||
500 | 0.68 | 5.15 | 0.7 | 1160 | 300 | 1780 | 1200*970*1500 | ||||
630 | 0.81 | 6.20 | 0.7 | 4.5 | 1400 | 340 | 2120 | 1250*1050*1500 | |||
800 | 0.98 | 7.50 | 0.7 | 1800 | 450 | 2730 | 2200*900*2100 | ||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.6 | 2000 | 530 | 3130 | 2250*1100*2200 | ||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.5 | 2350 | 600 | 3620 | 2350*1150*2250 | ||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.5 | 2910 | 720 | 4460 | 2350*1750*2350 | ||||
2000 | 1.96 | 17.80 | 0.4 | 5 | 3480 | 830 | 5300 | 2520*1920*2550 | |||
2500 | 2.28 | 20.50 | 0.4 | 5.5 | 4030 | 1090 | 6300 | 2550*2250*2550 | |||












