康銳品牌制造,公司嚴格按照標準及相關標準生產膨脹節(補償器、金屬軟管)、橡膠軟接頭、(翻邊接頭、變徑接頭、扣槽接頭)管件(彎頭、大小頭、三通、法蘭、緣接頭、緣法蘭)、伸縮器(柔性水套管、剛性水套管、伸縮接頭、傳力接頭)、電廠配件(恒力彈簧支架、管卡、管托、人孔、風門)規格。同時可根據用戶要求設計制造以上各種非標產品,并由電子程序軟件設計校核。公司采用科學的生產工藝,設備配套、檢測設備完善,企業規模在發展,產品銷往28個省的工程項目,并常年出口越南、德國、法國、日本等。廣泛用于石油、發電、化工、城市供熱等工程。熱線電話: 傳真:網址:https://www.longshenggd.com
| Nominal Diameter (DN) | Extenal diamenter of pipe | Length | Flange connecting dimension | ||||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| Dw | L | ΔL | D | D1 | n-Th. | b | D | D1 | n-Th. | b | |
| 65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 4-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 12-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 12-M24 | 32 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M20 | 32 | |||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
| 600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||











