| 平板燈內置隔離電源 | ||||||||||||||
| 合CE,FCC,PSE | ||||||||||||||
| 序號 | 型號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出功率(W) | 典型效率 | 典型PF | 尺寸(mm) | 圖片 | |||||
| 1 | SW-09LS07-V1.0 | 90-264 | 33-42 | 240 | 7-10 | 85% | 0.9 | 32*32 | ||||||
| 筒燈內置隔離電源 | ||||||||||||||
| 合CE,FCC,PSE | ||||||||||||||
| 序號 | 型號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出功率(W) | 典型效率 | 典型PF | 尺寸(mm) | 圖片 | |||||
| 1 | SW-18LS04-V1.0 | 90-264 | 22-33 | 590 | 15-21 | 88% | 0.9 | 55*21 | ||||||





