實像素.PH4 室內全彩參數 | ||||||
項 目 | 單 位 | 參 數 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | |
物理點間距 | 毫米 | 4 | 亮度 | CD/m2 | ≥1800 | |
物理密度 | 點/平方米 | 40000 | 可視角(水平/垂直) | 度 | 145/120 | |
像素點組成 | 1紅1綠1藍 | 視距 | 米 | 4-40 | ||
LED標準 | SMD3inl | 保護等級 | IP | 31 | ||
LED參數 | 紅:λd(620-625mm) Ⅳ(150-200mcd) | 模組尺寸 | 毫米 | 128×128 | ||
綠:λd(520-525mm) Ⅳ(260-330mcd) | 模組分辨率 | 點 | 32×32=1024 | |||
藍:λd(465-470mm) Ⅳ(55-65mcd) | 箱體尺寸 | 毫米 | 640×640 | |||
功耗 | 瓦/平方米 | :1900 平均:650 | 模組數量/箱體 | 塊 | 20 | |
LED驅動 | 恒流驅動1/8掃描 | 分辨率箱體 | 點 | 160×160 | ||
說明 | PH4室內全彩LED顯示屏 | |||||







