| 概述 | |
| 層數(shù) | 1 |
| 連接量 | 2 |
| 顏色 | 黃綠相間 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等級,合UL 94 | V0 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
| 機械工程 | |
| 工廠工程 | |
| 過程工業(yè) | |
| 尺寸 | |
| 寬度 | 4.2 mm |
| 長度 | 48.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
| NS 35/15高度 | 44 mm |
| 概述 | |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 緣材料組 | I |
| 連接合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-2 |
| 開口式側(cè)板 | ja |
| 手背接觸保護 | |
| 手指觸摸 | |
| 溫度指標(biāo),緣材料(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 接線數(shù)據(jù) | |
| 連接合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-2 |
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.08 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm² |
| AWG/kcmil導(dǎo)線小橫截面 | 28 |
| AWG/kcmil導(dǎo)線橫截面 | 16 |
| 多芯線小橫截面 | 0.08 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm² |
| AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 28 |
| AWG絞線橫截面,柔性 | 16 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 1.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 0.5 mm² |
| 連接方式 | 彈簧連接 |
| 剝線長度 | 10 mm |
| 塞規(guī) | A 1 |








