揚州松下蓄電池報價揚州松下蓄電池報價
| LC-CA/XC---循環長壽命品 用途:小型家用電器、電動工具、電動車、太陽能儲能等; 特點:鉛膏配方,產品性能呈現,壽命更好。 | ||||||||||
| 型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) | |||||
| 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
| LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 4.15 | ||
| LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.70 | ||
| LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 6.55 | ||
| LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 10.5 | ||
| LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 15.0 | ||
| DZM---電動車、電動摩托車 特點:運用嫻熟AGM技術,精細工藝設計,呈現表現; 產品出廠0%容量檢查,以品質鑄造優良口碑。 | ||||||||||
| 型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 2小時率 2HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) | |||||
| 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
| 6-DZM-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 4.15 | ||
| 6-DZM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 97 | 102 | 250M | 4.45 | ||
| LC-CB1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 97 | 102 | 250M | 4.45 | ||
| 6-DZM-20電動摩托車大容量電池即將上市,敬請期待! | ||||||||||












