- 品牌/商標:華邦
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:浙江溫州
- 參比電流:1.5-6A 5-20A 10-60A 30-100A
- 參比電壓:3*220/380V
1 DTSD866三相多功能電度表概 述
1.1 產品特點及用途
DSSD866/DTSD866型三相電子式多功能電能表是采用先進的電能計量專用芯片,將有功、無功計量與成熟的多費率技術相結合設計而成,應用數字采樣處理技術及SMT工藝,根據中國實際用電狀況所設計、制造的具有國際先進水平的電能儀表。
本產品可計量正反向有功電能和無功電能,測量有功、無功及各費率的需量。具有4個費率、10個時段、4個時區、5個日時段表,可實現失壓、失流、清需、編程等多種事件記錄及負荷曲線記錄,并具有電能脈沖輸出、時鐘信號輸出等功能。
本產品可廣泛用于電廠、變電站、各企事業單位的電能綜合計量和管理,尤其適合于用電改造對用戶提出的多費率、有無功計量的要求。
1.2 產品標準
其產品性能指標符合GB/T 17215.321-2008《1級和2級靜止式交流有功電能表》、GB/T 17215.323-2008《2級和3級靜止式交流無功電度表》國家標準和GB/T 17215.301-2007《多功能電能表》標準中的各項技術要求。通訊規約符合DL/T 645-1997《多功能電能表通信規約》和用戶要求的特殊規約。
1.3 規格型號
型 號 | 類 別 | 參比電壓(Un) | 額定電流(In) | 準確度等級 | |
有 功 | 無 功 | ||||
DSSD866 | 三相三線 | 3×100V | 3×1.5(6)A | 2級 | 0.5級 |
DTSD866 | 三相四線 | 3×57.7/100V | 3×1.5(6)A | 2級 | 0.5級 |
3×220/380V | 3×1.5(6)A | ||||
3×5(20)A | |||||
注:其他規格可按用戶要求定制。 | |||||
1.4 系列產品功能列表
DSSD866/DTSD866型三相電子式多功能電能表可按用戶不同需求配置不同的功能(見下表),例如可作為有無功組合表、有功復費率、簡易多功能、多功能等使用。
具體通過不同的硬件配置和產品版本號來實現。
2
(●代表:具有此項功能;○代表:可選功能)
功能名稱 | 功能配置 | |
電 量 | 總有功 | ● |
正向有功(分時) | ● | |
反向有功(分時) | ● | |
1~12月用電量 | ● | |
A、B、C分相計量 | ● | |
總無功 | ● | |
四象限無功 | ● | |
正向無功(分時) | ● | |
反向無功(分時) | ● | |
需量 | 正向有功需量(分時) | ● |
反向有功需量(分時) | ● | |
正向無功需量(分時) | ● | |
反向無功需量(分時) | ● | |
多費率 | 多費率計量 | ● |
日歷時鐘 | ● | |
時鐘溫度補償 | ○ | |
事件記錄 | 零點/即時電能凍結 | ● |
冬季電量凍結 | ● | |
失壓、失流記錄 | ● | |
電壓過壓記錄 | ○ | |
電流過流記錄 | ○ | |
反向電流記錄 | ○ | |
負荷代表日 | ● | |
36天負荷曲線 | ● | |
全失壓電流檢測 | ● | |
開蓋記錄 | ● | |
通 訊 及 脈 沖 | 紅外通訊 | ● |
485接口 | ● | |
遠動輸出 | ● | |
跳閘信號輸出 | ○ | |
報警輸出 | ○ | |
秒脈沖輸出 | ● | |
其 他 | 安全 | ○ |
停電抄表功能 | ● | |
停電按鈕喚醒功能 | ● | |
停電紅外喚醒功能 | ● | |
3
數據內容 | 標識編碼 | ||
輪顯內容第8、7位編碼 | XXXXXXXX | C133H | |
輪顯內容第10、9位編碼 | XXXXXXXX | C134H | |
輪顯內容第12、11位編碼 | XXXXXXXX | C135H | |
輪顯內容第14、13位編碼 | XXXXXXXX | C136H | |
輪顯內容第16、15位編碼 | XXXXXXXX | C137H | |
輪顯內容第18、17位編碼 | XXXXXXXX | C140H | |
輪顯內容第20、19位編碼 | XXXXXXXX | C141H | |
輪顯內容第22、21位編碼 | XXXXXXXX | C142H | |
輪顯內容第24、23位編碼 | XXXXXXXX | C143H | |
輪顯內容第26、25位編碼 | XXXXXXXX | C144H | |
輪顯內容第28、27位編碼 | XXXXXXXX | C145H | |
內部參數故障狀態字 | XX | C185H | |
失壓條件 | YYYY.XX.XX(V.A) | C186H | |
系統版本號 | XXXX.XX.XX | C187H | |
內部參數0 | XX.XX | CxxxH | |
3.6V電池狀態 | X.X V | C189H | |
時區.日時表號.時段.費率 | XX.XX.XX.XX | C18AH | |
內部參數2 | XX.XX | C18BH | |
波特率特征字 | XX | C18CH | |
內部參數3 | XX | C18DH | |
失流判斷條件 | XX.XX A | C18EH | |
年時區數 | NN | C310H | |
日時段數 | NN | C312H | |
費率數 | NN | C313H | |
第1時區起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C321H | |
第2時區起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C322H | |
第3時區起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C323H | |
第4時區起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C324H | |
第1日時段表第1時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C331H | |
第1日時段表第2時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C332H | |
第1日時段表第3時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C333H | |
第1日時段表第4時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C334H | |
第1日時段表第5時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C335H | |
第1日時段表第6時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C336H | |
第1日時段表第7時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C337H | |
第1日時段表第8時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C338H | |
第1日時段表第9時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C339H | |
第1日時段表第10時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C33AH | |
第2日時段表第1時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C341H | |
第2日時段表第2時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C342H | |
24
顯示號 | 數據內容 | 標識編碼 | |
537 | 失流結束日期時間 | MMDDHHmm | E352H |
538 | 失流時的有功電能 | XXXXXX.XX kWh | E353H |
550 | A相電壓 | XXXX V | B611H |
551 | B相電壓 | XXXX V | B612H |
552 | C相電壓 | XXXX V | B613H |
553 | A相電流 | XX.XX A | B621H |
554 | B相電流 | XX.XX A | B622H |
555 | C相電流 | XX.XX A | B623H |
556 | 瞬時有功功率 | XX.XXXX kW | B630H |
557 | A相有功功率 | XX.XXXX kW | B631H |
558 | B相有功功率 | XX.XXXX kW | B632H |
559 | C相有功功率 | XX.XXXX kW | B633H |
560 | 瞬時無功功率 | XX.XX kvar | B640H |
561 | A相無功功率 | XX.XX kvar | B641H |
562 | B相無功功率 | XX.XX kvar | B642H |
563 | C相無功功率 | XX.XX kvar | B643H |
564 | 總功率因數 | X.XXX | B650H |
565 | A相功率因數 | X.XXX | B651H |
566 | B相功率因數 | X.XXX | B652H |
567 | C相功率因數 | X.XXX | B653H |
568 | 頻率 | XX.XX | B664H |
600 | 日期及周次 | YYMMDDNN | C010H |
601 | 時間 | Hhmmss | C011H |
602 | 電表運行狀態 | XX | C020H |
603 | 電網狀態字 | XX | C021H |
604 | 電表常數(有功) | NNNNNN imp/kWh | C030H |
605 | 電表常數(無功) | NNNNNN imp/kvarh | C031H |
606 | 表號低8位 | NNNNNNNN | C032H |
607 | 用戶號 | NNNNNNNN | C033H |
608 | 設備號 | NNNNNNNN | C034H |
609 | 需量周期 | XX分鐘 | C111H |
610 | 滑差時間 | XX分鐘 | C112H |
611 | 停顯時間 | XX秒 | C114H |
612 | 自動抄表日期 | DD.hh 日.時 | C117H |
613 | 負荷代表日 | DD日 | C118H |
614 | 有功電能起始讀數 | NNNNNN.NN kWh | C119H |
615 | 無功電能起始讀數 | NNNNNN.NN kvarh | C11AH |
616 | 輪顯方式 | XX | C120H |
617 | 輪顯時間 | XX秒 | C121H |
618 | 輪顯內容第2、1位編碼 | XXXXXXXX | C130H |
619 | 輪顯內容第4、3位編碼 | XXXXXXXX | C131H |
620 | 輪顯內容第6、5位編碼 | XXXXXXXX | C132H |
23



詢價













