BW30-4040IG膜
產品規范:
產 品 | 元件編號 干(濕) | 給水流道厚度(mil) | 面積ft2(m2) | 產水量gpd(m3/d) | 脫鹽率Cl-% | 穩定脫鹽率Cl-% |
LCHR-4040 | 343771/(343770) | 28 | 94(8.7) | 2900(11) | 99.5 | 99.7 |
LCLE-4040 | 356603/(356602) | 28 | 94(8.7) | 2500(9.5) | 99.1 | 99.2 |
* 產水量和脫鹽率的測試條件:2,000ppm Nacl,77°F(25C),15%回收率,pH 8,LC HR 應用力 225psig,LC LE 應用壓力 125psig; | ||||||
* 單個元件產水流量變動范圍為+/-15%; | ||||||
* 規格可能隨改進定期更新. | ||||||
BW30-4040IG膜元件
使用條件:
陶氏LCLE-4040 4寸反滲透膜元件 使用條件 | |
膜的類型 | 聚酰胺復合膜 |
運行溫度 | 45℃(113℉) |
運行壓力 | 600psi(41bar) |
壓差 | 15psi(1.0bar) |
持續運行pH范圍a | 2-11 |
短時清洗pH范圍(30分鐘) | 1-13 |
給水流量 | 16gpm(3.6m3/h) |
污染指數SDI | 5 |
給水濁度 | 1NTU |
游離氯容忍量c | ﹤0.1ppm |
a當pH>10時,連續運行的溫度為35oC(95oF); | |
b請參閱文件號609-23010的清洗導則; | |
c在某些條件下,進水含有游離氯和其它氧化劑會引起嚴重的膜破壞,由于氧化破壞不屬于產品質保條款范圍,FilmTec推薦在膜前的預處理中除去殘余游離氯,請參閱技術資料609-22010以獲得更多幫助。 | |








