- 品牌/商標(biāo):九州空間
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:北京
- 食品安全檢測箱:甲醇速測盒 \t25次/盒
- 35參數(shù)食品安全檢測箱:甲醛速測盒 \t100次/盒
- 60參數(shù)食品安全檢測箱:吊白塊速測盒 \t50次/盒
JZ-ZDX食品安全檢測箱
JZ-ZDX食品安全檢測箱是按照經(jīng)濟(jì)、實用的原則配置的,整合了我公司研制的五十多種快速檢測試紙、試劑,并配有必備的檢測用品用具,功能十分齊全。JZ-ZDX食品安全檢測箱(中檔箱)配置清單
| 序號 | 檢測項目 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 便攜農(nóng)殘箱 | JZ-BX | 1 |
| 2 | 肉類水分速測儀 | 便攜式 | 1 |
| 3 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度檢測儀 | 筆式酸度計 | 1 |
| 4 | 純凈水、實驗用水檢測儀 | 筆式電導(dǎo)儀 | 1 |
| 5 | 農(nóng)藥殘留速測卡 | 20次/盒 | 1 |
| 6 | 甲醇速測盒 | 25次/盒 | 2 |
| 7 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 8 | 吊白塊速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 9 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 10 | 亞硝酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 11 | 雙氧水快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
| 12 | 硼酸、硼砂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 13 | 乳品中蛋白質(zhì)含量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 14 | 液態(tài)奶新鮮度速測盒 | 25次/盒 | 1 |
| 15 | 液態(tài)奶中尿素速測盒 | 20次/盒 | 1 |
| 16 | 液態(tài)奶中銨鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 17 | 食用油酸價速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 18 | 食用油過氧化值速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 19 | 食用油中桐油速測盒 | 約20次/盒 | 1 |
| 20 | 食用油中大麻油速測盒 | 約10次/盒 | 1 |
| 21 | 食用油中巴豆油速測盒 | 約10次/盒 | 1 |
| 22 | 食用油中礦物油速測盒 | 約10次/盒 | 1 |
| 23 | 碘鹽含碘量速測盒 | 200次/盒 | 1 |
| 24 | 食醋游離礦酸速測試紙(淺色醋) | 50次/盒 | 1 |
| 25 | 食醋游離礦酸速測試紙 (深色醋) | 50次/盒 | 1 |
| 26 | 食醋總酸速測盒 | 25次/盒 | 1 |
| 27 | 味精谷氨酸鈉速測盒 | 25次/盒 | 1 |
| 28 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測盒 | 25次/盒 | 1 |
| 29 | 大米新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 30 | 大米中石蠟/礦物油速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 31 | 注水肉檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
| 32 | 豆?jié){生熟度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 33 | 雞蛋新鮮度速測盒 | 10次/盒 | 1 |
| 34 | 紅葡萄酒摻偽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 35 | 真?zhèn)伟状姿贉y盒 | 100次/盒 | 1 |
| 36 | 真假果汁速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 37 | 芝麻油純度速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 38 | 蘇丹紅速測盒 | 25次/盒 | 1 |
| 39 | 過氧化苯甲酰速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 40 | 醬油中食鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 41 | 蜂蜜酸度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 42 | 蜂蜜中淀粉、糊精速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 43 | 蜂蜜蔗糖速測盒(半定量) | 50次/盒 | 1 |
| 44 | 蜂蜜果糖.葡萄糖速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 45 | 木耳硫酸鎂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
| 46 | 硝酸鹽速測管 | 20次/盒 | 1 |
| 47 | 工業(yè)堿快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
| 48 | 鹽酸克倫特羅速測盒 | 40次/盒 | 1 |
| 49 | 萊克多巴胺速測盒 | 40次/盒 | 1 |
| 50 | 三聚氰胺速測盒 | 40次/盒 | 1 |
| 51 | 黃曲霉毒素速測盒 | 10次/盒 | 1 |
| 52 | 茶飲料中茶多酚速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 53 | 肉粥品種色素含量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 54 | 飲料中苯甲酸鈉速測盒 | 30次/盒 | 1 |
| 55 | 飲料和糖精鈉含量速測盒 | 30次/盒 | 1 |
| 56 | 食品中心溫度計 | -50~300℃ | 1 |
| 57 | 水溶性非食用色素速測盒 | 50次/盒 | 1 |
| 58 | 檢測箱體 | - | 2 |
| 59 | 實驗器皿 | 天平等 | 1 |
| 60 | 裝箱清單 | - | 1 |
| 61 | 產(chǎn)品合格證 | - | 1 |
實驗器皿:天平(0.1-200g)1個,1ml移液器1支,電熱杯1個,50ml玻璃三角瓶2個,100ml玻璃三角瓶2個,10ml玻璃比色管2個,多功能剪刀1把,計算器1個,250ml洗瓶1個,3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,比色管架1個,小離心管架1個,手套1包,檢測光盤1張。







詢價














