| 性能 | ||||
| 產品型號 | DW-25L262 | |||
| 產品種類 | 低溫保存箱 | |||
| 產品形式 | 立式 | |||
| 氣候類型 | N | |||
| 冷卻方式 | 直冷 | |||
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
| 噪音 | ||||
| 耗電量 | ||||
| 功率(W) | 320 | |||
| 電源參數 | ||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規格 | ||||
| 箱內溫度范圍(℃) | -10~-25 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 657*685*1665 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 480*462*1430 | |||
| 容積(L) | 262 | |||
| 重量(Kg) | 86 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度顯示 | LED數字式 | |||
| 材料 | ||||
| 產品配件 | ||||
| 腳輪 | 有 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數 | 1 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 50 | |||
| 擱板是否可調 | 否 | |||
| 擱板是否可插標識貼 | 否 | |||
| 功能參數 | ||||
| 報警系統 | 有 | |||
| 溫度報警 | 高低溫報警 | |||
| 傳感器故障報警 | 有 | |||
| 顯示屏保護 | 有 | |||
| 其它 | ||||
| 器械注冊證 | 有 | |||
| CCC | ||||









