| 攝像機 | 傳感器 | 1/4型MOS傳感器 | |
|---|---|---|---|
| 像素 | 約130萬像素 | ||
| 掃描模式 | 逐行掃描 | ||
| 掃描范圍 | 3.6mm(H)x2.7mm(V) | ||
| 照度 | F1.4時,彩色模式:0.5Lux,黑白模式:0.06Lux(快門:1/30秒,AGC:高) F1.4時,彩色模式:0.031Lux,黑白模式:0.004Lux(快門:16/30秒,AGC:高) | ||
| 白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
| 光量控制模式 | 室內(nèi)(50HZ/60HZ) / 室外 / 固定快門 | ||
| 快門速度 | 固定快門:關(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、 1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000 | ||
| 動態(tài) | 開 / 關 | ||
| 臉部動態(tài) | 開 / 關(在動態(tài)開時) | ||
| 動態(tài)范圍 | 102dB/128倍 (動態(tài):開,光線控制模式:室內(nèi)) | ||
| ABS(自動暗區(qū)補償) | 開 / 關 | ||
| AGC | 開(低,中,高) / 關 | ||
| 電子靈敏度 | 關,2/30秒、4/30秒、6/30秒、10/30秒、16/30秒 | ||
| 黑白模式 | 模式:自動1 / 自動2 / 自動3 / 開 / 關 | ||
| 數(shù)字降噪 | 高 / 低 | ||
| 視頻移動檢測 | 4個區(qū)域,靈敏度:15級,檢測區(qū)域:10級 | ||
| 隱私區(qū) | 多達8個區(qū)域, 灰色 / 馬賽克 | ||
| 自動圖像穩(wěn)定器 | 開 / 關 | ||
| 攝像機字幕(OSD) | 多達20個字(3種字號可選) | ||
| 鏡頭 | 焦距 | 3.3mm~119mm | |
| 變焦比 | 36倍 / 72倍額外光學變焦(在VGA下) | ||
| 電子變焦 | 12倍(在VGA下和額外的光學變焦結合,達864倍) | ||
| 視角 | 水平:1.7?(望遠)~60.2?(廣角);垂直:1.3?(望遠)~46.0?(廣角) | ||
| 光圈比 | 1:1.4(廣角)~4.8(望遠) | ||
| 調(diào)焦范圍 | 2.0m~∞ | ||
| 光圈范圍 | F1.4~22,關閉 | ||
| 旋轉(zhuǎn)與俯仰 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 360?無 | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 手動:約0.065?/秒~120?/秒,多256級(取決于控制器) 預設:約400?/秒 | ||
| 俯仰范圍 | -15?~185?(向上-水平-向下) 傾斜角度限制:10? / 5? / 3? / 0? / -3? / -5? / -10? / -15? | ||
| 俯仰速度 | 手動:約0.065?/秒~120?/秒,多256級(取決于控制器) 預設:約400?/秒 | ||
| 比例旋轉(zhuǎn) / 俯仰控制 | 有 | ||
| 預設位置 | 256 | ||
| 自動模式 | 預設順序 / 自動旋轉(zhuǎn) / 自動跟蹤 / 巡視 | ||
| 圖像定格 | 開 / 關 | ||
| PTZ位置顯示 | 開 / 關 | ||
| 自動回位 | 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分 | ||
| 攝圖 | 360?攝圖 / 預設攝圖 | ||
| 瀏覽器GUI | 攝像機控制 | 旋轉(zhuǎn) / 俯仰(16級)、變焦、對焦、點擊居中、拖動變焦、光圈、 預設位置命令及編程、自動模式 | |
| 顯示模式 | 單畫面,四畫面:16臺攝像機的圖像以4組4畫面或16畫面顯示 (限于JPEG格式)。可顯示20個字的攝像機字幕。 | ||
| 攝像機字幕 | 多達20個字 | ||
| 時鐘顯示 | 時間:12H/24H,日期:瀏覽器上可顯示5種格式,夏令時(手動 / 自動) | ||
| 報警控制 | 復位 | ||
| 單幀捕捉 | 靜止的畫面會顯示在新開的窗口中 | ||
| 音頻 | 麥克風(Line)輸入:開 / 關 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 音頻輸出:開 / 關; 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 | ||
| SD記憶卡數(shù)據(jù) | SDHC/SD記憶卡內(nèi)記錄的靜止或移動圖像可以 | ||
| GUI/設置菜單語言 | 中文、英語、法語、意大利語、西班牙語、德語、俄語 | ||
| 系統(tǒng)日志 | 多可存儲100條錯誤日志(內(nèi)部), 記錄格式為JPEG時,多可存儲4,000條錯誤日志(SDHC/SD記憶卡) | ||
| 支持的OS*1 | Microsoft? Windows? 7,Microsoft? Windows Vista?, Microsoft? Windows? XP SP3 | ||
| 支持的瀏覽器 | Windows? Internet Explorer? 9.0 (3it) Windows? Internet Explorer? 8.0 (3it) Windows? Internet Explorer? 7.0 (3it) Microsoft? Internet Explorer? 6.0 SP3 | ||
| 網(wǎng)絡 | 網(wǎng)絡接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口 | |
| 圖像分辨率*2*3 | 縱橫比【4:3】 | H.264:1280x960 / 800x600 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),30fps MPEG-4:VGA(640x480) / QVGA(320x240),30fps JPEG(MJPEG):1280x960 / 800x600 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),30fps | |
| 縱橫比【16:9】 | H.264:1280x720 / 640x360 / 320x180,30fps JPEG(MJPEG):1280x720 / 640x360 / 320x180,30fps | ||
| H.264 /MPEG-4*2 | 傳輸模式 | 恒定比特率 / 幀頻優(yōu)先 / 效果 | |
| 幀頻 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
| 比特率 / 客戶端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192*kbps / 無限 *限H.264模式 | ||
| 圖像質(zhì)量 | 低 / 普通 / 精細 | ||
| 刷新間隔 | 0.2秒 / 0.25秒 / 0.33秒 / 0.5秒 / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 | ||
| 傳輸類型 | 單播 / 多播 | ||
| JPEG(MJPEG) | 圖像質(zhì)量 | 10級 | |
| 傳輸類型 | PULL / PUSH | ||
| 音頻壓縮 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16 kbps,G.711 64kbps | ||
| 音頻模式 | 關 / 麥克風(連接線)輸入 / 音頻輸出 / 交互式(半雙工) / 交互式(全雙工) | ||
| 音頻驗證 | 1級 / 2級以上 / 用戶 | ||
| 總比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 無限 | ||
| 支持的協(xié)議 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,F(xiàn)TP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6 IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/ RTCP,F(xiàn)TP,SMTP,DHCP, DNS,DDNS,NTP,SNMP,UPnP | ||
| FTP客戶端 | 報警圖像傳輸,周期圖像傳輸(FTP周期圖像傳輸失敗時, 圖像可備份于所選購的SDHC/SD記憶卡內(nèi)) | ||
| 同時支持的客戶端 | 多14個(視網(wǎng)絡情況而定) | ||
| SDHC/SD記憶卡(選購件) | H.264記錄:手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) / 定時記錄 JPEG記錄:手動記錄 / 報警記錄(后) / 網(wǎng)絡故障時備份 可兼容的SD(SDHC)卡:Panasonic 256,512,1GB,2GB, 4GB*,8GB*,16GB*,32GB* *SDHC卡 | ||
| 臉部檢測 | 開 / 關(帶XML通知) | ||
| 手機兼容 | JPEG圖像、旋轉(zhuǎn) / 俯仰 / 變焦控制、AUX控制(訪問級別) | ||
| 報警 | 報警源 | 3個終端輸入、VMD、指令報警 | |
| 報警聯(lián)動 | SD記憶卡錄制、電郵通知、瀏覽器顯示、攝像機定位、 預設位置1~64、FTP圖像傳輸、終端輸出、Panasonic協(xié)議輸出、 自動跟蹤 | ||
| 報警日志 | 帶SD記憶卡可存儲5,000條日志;無SD記憶卡可存儲1,000條日志 | ||
| 日程 | 報警 / VMD / 訪問許可、預設位置命令、位置刷新、H.264記錄 | ||
| 輸入 / 輸出 | 監(jiān)控器輸出(用于調(diào)試) | 1.0V[P-P] / 75Ω、PAL復合信號、BNC | |
| 麥克風 / 線路輸入 | MIC IN 與Line IN均可選。?0.35mm單聲道迷你插口 (適用的麥克風:即插即用型) 供電電壓:2.5V±0.5V,輸入阻:約2kΩ | ||
| 音頻輸出 | ?3.5mm;立體聲迷你插口(單聲道輸出)線路電平 | ||
| 外部輸入 / 輸出端口 | 報警輸入1 / 日夜轉(zhuǎn)換輸入,報警輸入2 / 報警輸出, 報警輸入3 / 輔助輸出(x1 each) | ||
| 一般規(guī)格 | / EMC標準 | CE(EN55022 Cl B,EN55024) | |
| 電源 / 功耗 | DC 12V:約1A PoE:約48V 250mA(合IEEE802.3af,0級設備) | ||
| 工作環(huán)境溫度 / 濕度 | -10?C~+50?C ≤90%(無結露) | ||
| 尺寸 | ?135mmx196mm(H) | ||
| 重量(約) | 攝像機:1.2kg 附件(攝像機安裝支架,裝飾蓋)約:200g | ||








