適用圖片:2 種子發芽箱/智能光照培養箱
產品名稱 :智能光照培養箱 產品型號:PGX 參考單價:7800
植物等培養、種子發芽
智能光照培養箱
產品用途:
智能光照培養箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的專用試驗設備。
產品特點:
● 微電腦程序控制溫度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。
● 可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時(選配),可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
● 國際品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進節能。
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
●具有掉電記憶功能,掉電時間自動補償功能,采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外?!?可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
● 可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
技術參數及型號:
型號 | 容積 | 內(外)尺寸 (長*寬*高)mm | 控溫范圍(℃) | 光照強度(Lux) | 備注 |
PGX-80A | 80L | 590*590*1200 540*540*450 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | 1.單門,A檔位中空玻璃門, 2.B,C,D檔位避光門 3.30段編程。 4.LED顯示屏 5.A.B為2面光照,C.D為三面光照 |
PGX-80B | 0-12000 | ||||
PGX-180A | 180L | 590*590*1340;540*540*650 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-180B | 0-12000 | ||||
PGX-180C | 0-22000 | ||||
PGX-280A | 280L | 590*590*1650;540*540*960 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-280B | 0-12000 | ||||
PGX-280C | 0-22000 | ||||
PGX-280D | 0-30000 | ||||
PGX-380A | 350L | 590*590*1890;540*540*1210 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-380B | 0-12000 | ||||
PGX-380C | 0-22000 | ||||
PGX-380D | 0-30000 | ||||
PGX-500A | 450L | 680*680*1890;620*620*1150 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-500B | 0-12000 | ||||
PGX-500C | 0-22000 | ||||
PGX-500D | 0-30000 | ||||
PGX-600A | 600L | 1200*590*1650;1140*540*960 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | 1.雙門,A檔位中空玻璃門, 2.B,C,D檔位避光門 3.30段編程。 4.LED顯示屏 5.A.B為2面光照,C.D為三面光照 |
PGX-600B | 0-12000 | ||||
PGX-600C | 0-22000 | ||||
PGX-600D | 0-30000 | ||||
PGX-800A | 800L | 1200*590*1890;1140*540*1210 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-800B | 0-12000 | ||||
PGX-800C | 0-22000 | ||||
PGX-800D | 0-30000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1300*680*1890;1240*620*1210 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-1000B | 0-12000 | ||||
PGX-1000C | 0-22000 | ||||
PGX-1000D | 0-30000 | ||||
PGX-1200A | 1200L | 1860*680*1890;1800*620*1210 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | 1.三門,A檔位中空玻璃門, 2.B,C,D檔位避光門 3.30段編程。 4.LED顯示屏 5.A.B為2面光照,C.D為三面光照 |
PGX-1200B | 0-12000 | ||||
PGX-1200C | 0-22000 | ||||
PGX-1200D | 0-30000 | ||||
PGX-1500A | 1500L | 1960*680*1890;1900*620*1210 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-1500B | 0-12000 | ||||
PGX-1500C | 0-22000 | ||||
PGX-1500D | 0-30000 | ||||
PGX-2000A | 2000L | 2700*680*1890;2650*620*1210 | 0-50;波動±1 | 0-3000 | |
PGX-2000B | 0-12000 | ||||
PGX-2000C | 0-22000 | ||||
PGX-2000D | 0-30000 |









