鹽度計是為測量鹽溶液、含鹽食品及海水、鹽水的濃度而設計的,產品主要應用在各種醬菜、泡菜、腌制菜、鹽漬食品、海水生物飼養、水族館、生理鹽水制備等領域。的兩條刻度線能直接讀取含鹽溶液的比重及濃度(以千分數記)。對于農業、食物制作及野外作業具有很大的幫助,產品具有自動溫度補償功能對野外使用尤為方便。
以下是鄭州南北折光儀產品參數:
手持折射儀 | |||
系列 | 型號 | 測量范圍 | 小刻度值 |
HT110 | 0~5% Brix(糖) | 0.1% | |
糖度計 | HT111 | 0~10% Brix(糖) | 0.1% |
HT112 | 0~20% Brix(糖) | 0.1% | |
HT113 | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | |
HT118 | 0~80% Brix糖) | 0.5% | |
HT1152 | 1.44~1.520ND(折射率) | 0.001ND | |
HT1150 | 0~50% Brix(糖) | 0.5% | |
HT119 | 0~90% Brix(糖) | 0.5% | |
鹽度計 | HT211 | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ |
1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||
HT212 | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | |
冰點儀 | HT414 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ |
P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | ||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ | ||
HT415 | D:0~100%(凍液濃度) | 5% | |
E:-60℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | ||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
尿比重計 | HT312 | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||
1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND | ||
蜂蜜計 | HT116 | 58~90% Brix(糖) | 1% |









