





| 產(chǎn)品型號(hào): | P6戶外全彩LED顯示屏 |
| 像素間距(毫米) | 6mm |
| 像素組成 | 1R1G1B 三合一 |
| 像素密度(點(diǎn)/平方米) | 27777 |
| 模組尺寸(毫米) | 192×96 |
| 模組分辨率 | 32×16 |
| 箱體尺寸(毫米) | 768×768 |
| 視距(m) | 6~60 |
| 可視角度 | X>140度,Y>140度 |
| 灰度等級(jí) | 16384級(jí) |
| 刷新頻率 | >1000Hz |
| 掃描驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng),1/8掃描 |
| 芯片品牌 | 晶元+華燦 |
| 平均功耗 | 400~500W/㎡ |
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | 芯片電流程控或PWM |
| 控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 |
| 無(wú)中繼通訊距離 | 非屏蔽雙絞線傳輸距離為100米,傳輸距離可達(dá)130米 |
| 多媒體視頻處理器 | 支持和各種媒體格式 |
| 工作電壓 | 5V |
| 使用功率 | 20W |
| 使用壽命 | >100000小時(shí) |
| 環(huán)境溫度 | 濕度 -20℃~+50℃, RH=40~90% |
| 護(hù)等級(jí) | 室外 IP65 |
| CE ,UL, CCC, ROHS |









