- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:北京|上海|
全波長紫外分光光度計價格、型號:
如何評價一臺紫外、可見分光光度計的優劣呢?
首先,要考察它的外觀。試想,一臺外型呆板、做工粗糙的儀器,怎么可能是一臺先進的儀器呢?
然后,我們探討一下會對儀器的使用有很大影響的幾個重要指標:
1光度準確度 光度準確度指實際測量的光度讀數值與真值之差。它是用戶對儀器的直接要求,每個用戶都必須重視。
2雜散光 它指不應該有光的地方有了光。它是光譜測量中誤差的主要來源。這個值當然越小越好了。
3光譜帶寬 指從單色器射出的單色光譜線強度輪廓曲線的1/2高度處的譜帶寬度。表征儀器的光譜分辨率。按照比耳定律,光譜帶寬應該是越小越好的,但是如果儀器的光源能量弱,光學傳感器的靈敏度低時,光譜帶寬小了,也得不到理想的測量結果的。所以,選擇和使用儀器時一定注意。
4穩定性 穩定性是使用者關注的指標之一。儀器的宗旨就是穩定可靠,不穩定更談不上可靠了。
5噪聲 噪聲也是儀器的重要指標之一。它表征儀器的做稀溶液的能力。這個指標也是越小越好。
6波長的準確度和重復性 儀器的每個值都是在一定的波長下測得的,如果所示的波長和實際波長偏差萬里,那么測出的值和真值的吻合度從何談起呢?可見這個指標的重要性。
總之,這幾個指標都是相互獨立又相互關聯的,每個指標對儀器的使用都有很大影響。希望大家在選購紫外、可見分光光度計時,多做比較,多做判斷,切實找到一個穩定可靠的好幫手。
全波長紫外分光光度計價格、型號:
| 型號 | 報價 | 波長范圍(nm) | 波長分辨率 | 光譜帶寬(nm) | 波長 | 光度 | 雜散光 | 穩定性 | 屏幕分辨率 | |
| 基礎型紫外可見 | UV-1100 | 9800 | 200-1000 | 0.1 | 4 | 2 | 0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h | 128*64 |
| UV-1200 | 12000 | 200-1000 | 0.1 | 4 | 1 | 0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h | 128*64 | |
| UV-1600 | 15000 | 190-1100 | 0.1 | 4 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | 128*64 | |
| UV-1600PC | 20000 | 190-1100 | 0.1 | 4 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | 128*64 | |
| UV-1800 | 17500 | 190-1100 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | 128*64 | |
| UV-1800PC | 22000 | 190-1100 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | 128*64 | |
| 掃描型紫外可見 | UV-3000 | 25000 | 190-1100 | 0.1 | 4 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
| UV-3000PC | 28000 | 190-1100 | 0.1 | 4 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | |
| UV-3100 | 26800 | 190-1100 | 0.1 | 2 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | |
| UV-3100PC | 29800 | 190-1100 | 0.1 | 2 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | |
| UV-3200 | 33000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240 | |
| UV-3200S | 41980 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4/5 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240 | |
| UV-3300 | 35980 | 190-1100 | 0.1 | 1 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240 | |
| 雙光束 | UV-6100 | 48000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.0003A/h | 320*240 |
| UV-6100S | 58000 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4/5 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.0003A/h | 320*240 | |
| UV-6300 | 52000 | 190-1100 | 0.1 | 1 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.0003A/h | 320*240 | |
全波長紫外-可見分光光度計是一種現代化的集光、機、電、計算機為一體的分析儀器,它廣泛應用于有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫療衛生、環境保護、生命科學等領域。

















