- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
- 型號:RSA507A
- 頻率:9KHZ-7.5GHZ
- 性能:穩定強大
頻譜分析儀 泰克頻譜儀/tektronix RSA500系列 7.5GHZ實時頻譜分析儀 RSA507A
頻譜分析儀 泰克頻譜儀/tektronix RSA500系列 7.5GHZ實時頻譜分析儀 RSA507A
頻譜分析儀 泰克頻譜儀/tektronix RSA500系列 7.5GHZ實時頻譜分析儀 RSA507A
頻譜分析儀 泰克頻譜儀/tektronix RSA500系列 7.5GHZ實時頻譜分析儀 RSA507A
頻譜分析儀 泰克頻譜儀/tektronix RSA500系列 7.5GHZ實時頻譜分析儀 RSA507A
深圳市漢潤電子有限公司
聯 系 負責人:曾 凱 熱 線:139 2385 0515
技術工程師:謝工 熱 線:136 0014 7549
| Tektronix RSA500 | Keysight N99xxA | R&S FSH/FPH | Anritsu Spectrum Master | Tektronix RSA306B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率范圍 | 9 kHz 到 7.5 GHz | N9915A:100 kHz 到 9 GHz (其他型號的頻率為 50 GHz) | FSH:9 kHz 到 20 GHz FPH:5 kHz 到 5 GHz | 9 kHz 到 43 GHz | 9 kHz - 6.2 GHz |
| 捕獲帶寬 | 40 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 15 MHz | 40 MHz |
| 動態范圍 (DANL 到輸入) | -161 dBm 到 +33 dBm | -153 dBm 到 +27 dBm | -163 dBm 到 +30 dBm | -164 dBm 到 +33 dBm | -160 dBm 到 +23 dBm |
| SFDR | -70 dBC @ 40 MHz 帶寬 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | -60 dBc @ 40 MHz 帶寬 |
| 相噪(1 GHz CF,10 kHz 偏置) | -94 dBc/Hz | -106 dBc/Hz | 30 kHz 偏置下 -105 dBc/Hz | -108 dBc/Hz | -84 dBc/Hz |
| 實時性能 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 查找低電平信號的掃描時間 (-120 dBm) | 9 秒(1 kHz RBW,7.5 GHz 掃描) | 11.4 分鐘(1 kHz RBW,7.5 GHz 掃描) | FSH:36 秒(1 kHz RBW,7.5 GHz 掃描) | 3 分鐘(1 kHz RBW,6 GHz 掃描,快速模式)>1小時(1 kHz RBW,7.5 GHz 掃描,性能模式) | 9 秒(1 kHz RBW,7.5 GHz 掃描) |
| 電纜/天線測試:VSWR、DTF、回波損耗測量 | 是, 7.5 GHz | 是 | 是 | 是, 20 GHz | 否 |
| 寬帶矢量信號分析功能 | 是 - 40 MHz | 否 | FSH:否 - 10 MHz FPH:否 | 否 | 是 - 40 MHz |
| 信號捕獲和回放 | 頻譜、頻譜圖和 IQ 信號,便于全面分析 | 僅限頻譜和頻譜圖 | 僅限頻譜和頻譜圖 | 僅限頻譜和頻譜圖 | 頻譜、頻譜圖和 IQ 信號,便于全面分析 |
| 耐震 | MIL-PRF-28800F 2 類 | MIL-PRF-28800F 2 類 | MIL-PRF-28800F 2 類 | MIL-PRF-28800F 2 類 | MIL-PRF-28800F 2 類 |
| 電池壽命 | 5 小時 - 儀器最長 8 小時 – Toughpad | 3.5 小時 | FSH:4 小時 FPH:8 小時 | 3 小時 | USB 3.0 |
| 重量 | 1.1 千克;2.4 磅 – Toughpad 3.2 千克;7 磅 – 儀器 | N9952A:3.2 千克;7.1 磅 N9918A:3.0 千克;6.6 磅 | FFSH:3 千克;6.6 磅 FPH:2.5 千克;5.5 磅 | 3.7 千克;8.5 磅 | 1.1 千克;2.4 磅 – Toughpad 0.73 千克;1.3 磅 – 儀器 |
| 尺寸 | 2.65" x 11.78" x 10.68" | 292 x 188 x 72 mm (11.5 in x 7.4 in x 2.8 in | 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) | 315 mm x 211 mm x 77 mm,(12.4 in x 8.3 in x 3.0 in) | 1.2" x 7.5" x 5" |





















