- 特征: 單防區擴展模塊
- 產地:中國
- 長度:詳情可見
- 芯數:詳情可見
- 產品認證:詳情可見
DS-29M01-BN DS-29M01-BN DS-29M01-BN DS-29M01-BN
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
| 模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
| 線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |









詢價













