| 型號 | MD-2G | 類型 | 木材水分計 |
| 測量范圍 | 5%-40% | 準確度 | &plun;1% |
| 環境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)0~70% Rh(℃) | 電源電壓 | 單個6F22 9V電池(V) |
| 外形尺寸 | 126×70×29mm(mm) |
數字式木材水份儀 MD-2G 的詳細介紹
| 測量范圍 | 5%~40% |
| 分辨力 | 1% |
| 準確度 | &plun;1% |
| 電源 | 單個6F22 9V電池 |
| 電池壽命 | 連續使用約150小時 |
| 工作環境 | 0℃~40℃(32℉~104℉)0~70% Rh |
| 尺寸 | 126×70×29mm |
| 重量 | 約150g |
| 產品顏色 | 鐵灰 |








