儀器介紹
相序表HIOKI 3129-10為日本日置電機公司新推出的非接觸型檢相器, HIOKI 3129-10相序表不用剝開電纜緣層就可直接測量相序,HIOKI 3129-10相序表大地保護了操作人員的,HIOKI 3129-10相序表可以測量1000V的電壓相序,HIOKI 3129-10相序表可測量導線直徑到40mm。
日本日置 HIOKI 3129-10相序表的性能:
- CATIII 1000V/CATIV 600V
- 夾住500mm2相當?shù)谋粶y電線即可
- LED的轉(zhuǎn)動顯示,三相電源的相順一目了然
- 正相時,發(fā)出短鳴音;逆相時,發(fā)出長鳴音來區(qū)分
- 電線的活線檢查& 簡易檢電
- 停止使用15分鐘后,會自動切斷電源。
日本日置 HIOKI 3129-10相序表的基本參數(shù)
| 功能 | 檢相(正相,逆相)、活線檢查 |
| 電壓設(shè)定范圍 | AC70~1000V, 50/60Hz(正弦波、連續(xù)輸入)、導靜電式檢出 |
| 可接觸導線直徑 | 外徑φ10~40 mm(導線斷面積500mm2相當)以內(nèi)的緣電線 |
| 顯示 | [正相]檢相燈4燈按順時針轉(zhuǎn)動方向順次亮燈&短鳴音 [逆相]檢相燈4燈按逆時針轉(zhuǎn)動方向順次亮燈&長鳴音 [活電]電壓設(shè)定范圍內(nèi)R-S, S-T燈點燈 |
| 電池檢查 | 電源ON時:ON指示燈亮燈、電池使用時:ON指示燈忽閃忽滅 |
| 自動電源切斷 | 打開電源后、大概15鐘后電源自動切斷 |
| 供應(yīng)電源 | 5號錳合金電池(R6P) × 2, 連續(xù)使用時間70小時 |
| 體積及重量 | 70W × 75H × 30Dmm, 240g, 電線電纜長: 0.7m |
| 附件 | 攜帶盒(1),背帶(1), 5號鎂合金電池(R6P) × 2, 旋式軟管(1) |
日本日置 HIOKI 3129-10相序表的英文介紹
相序表 HIOKI 3129-10 Phase Detector 3129-10
Top of its Cl in Safety
- CATIV 600V/CATIII 1000V Safe
- No metallic exposure ensures absolutely safety to the operator
- Wide clips compatible to thick cables of up to 40mm in diameter
Basic specifications
| Measurement Function | Phase detection (positive,negative),live wire check (R-S/S-T only) | ||||||||
| Voltage Detection Method | Electrostatic induction method | ||||||||
| Voltage Range | 70 to 1000VAC (50/60Hz)(sine wave,continuous input) | ||||||||
| Clamp Diameter | 10 to 40mm of insulated wiring | ||||||||
| Display |
| ||||||||
| Battery Check Function | ON lamp blinks to indicate battery low status when instrument is turned on | ||||||||
| Auto Power Off | Auto shut off if no activity is detected after power is turned ON for 15 minutes | ||||||||
| Power supply | Two AA size batteries × 2 (rated voltage:DC3.0V; maximum rated ower:300mVA) | ||||||||
| Continuous Use | approx.70 hours (standby) | ||||||||
| Dimensions, m | 70 mm (2.76 in)W x 75 mm (2.95 in)H x 30 mm (1.18 in)D, 240g (8.5 oz), Cord length : 0.7m(27.56 in) | ||||||||
| Accessories | Carrying case(1), strap(1), R6P manganese batteries(2), spiral tube(1) |







