| 品牌 | 精科 | 型號 | SH10A |
| 類型 | 電子式水分計 | 測量范圍 | 0~10g |
| 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SC69-02C及SH10A水份快速測定儀用于測定原料、燃料、谷物、食品、茶葉等各種物質(zhì)的游離水份。測量時將定量樣品放置在儀器內(nèi)部的天平秤盤上,打開天平和加熱裝置。樣品在的直接輻射下,游離水份蒸發(fā),當(dāng)試樣物中的游離水份充分蒸發(fā)失重相對穩(wěn)定后,即能通過儀器的光學(xué)投影讀數(shù)窗,直接讀出試樣物質(zhì)含水率的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SC69-02C/sh10A水份快速測定: 型號 SH10A SC69-02C 稱量范圍 0~10g 稱量分度值 5mg 標尺讀數(shù)范圍 0~1g(0~20%) 準確度級別 水份測定準確性 0.2% 調(diào)溫或調(diào)壓范圍 80~160℃ 140V~220V 定時器 0~30分 秤盤直徑 φ100mm 外形尺寸 280mm*375mm*560mm 290mm*365mm*560mm | ||||||||||||||||||||||||||||||








