- 品牌/商標(biāo):日本三和
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:日本
| LP1激光功率計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學(xué)功率達40mW可測量直讀波長自定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *寬光學(xué)功率量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *采用硅光二極管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *折疊盒可以整齊、方便和能保護好傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、小值鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *自動關(guān)機、省電(約30分鐘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *探頭延長線500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆波長自定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)的LP1在633nm時校準(zhǔn),利用盒蓋中的圖形表格也可讀取400-1100nm范圍內(nèi)的任何波長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我們可為特殊訂單直接校準(zhǔn)至其它任何400-1100nm的波長,交貨時間與我們受權(quán)代理商聯(lián)系。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








