| 產品配置 | Tau 640 |
| 特點與性能 | |
| r熱成像儀 | 非致冷氧化釩微測輻射熱計 |
| 顯示格式 | 640 x 480 (NTSC); 640 x 512 (PAL) |
| 像素尺寸 | 17μm |
| 頻帶 | 7.5 - 13.5 μm |
| 全幀速率 | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) |
| 出口的幀率 | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) |
| 輸入功率 | 4.4 - 6.0 VDC |
| 功率耗散 | <1.2 W |
| 靈敏度(NEdT) | <50 mK at f/1.0 |
| 場景范圍 | -40°C to +160°C |
| Time to Image | <3.5 sec |
| 圖像優化(BPR, NUC, & AGC'd video) | Y |
| 出廠設置,用戶可選擇的DDE | Y |
| 物理屬性 | |
| 尺寸(W / O型鏡頭) | 1.5" x 1.5" x 1.16" |
| WFOV 鏡頭 (sealed, iDLC coating) | 13 mm (45°), 19 mm (32°) |
| WFOV平均重量 | 78 grams |
| NFOV鏡頭 | 25mm (25°), 35mm (18°), 60mm (10°), 100mm (6°) |
| 無鏡配置 | Y |
| 精密安裝孔三面(M2X0.4)(每邊2) | Y |
| Sealable bulkhead mounting feature on lens barrel (M29X1.0), WFOV only | Y |
| 符合ROHS,REACH及WEEE標準 | Y |
| 接口和控制 | |
| CMOS,(14位或8位) | Y |
| BT.656 (8-bit) | Y |
| Legacy Photon LVDS (30Hz, 14-bit or 8-bit) | Y |
| NTSC(30hHz)/ PAL(25Hz),現場切換 | Y |
| 慢速視頻(NTSC 7.5Hz,PAL8.3Hz),出廠設置 | Y |
| 反向/恢復(模擬和8位數字) | Y |
| 極性控制 | Y |
| 2倍和4倍數碼變焦 | Y |
| 動態范圍開關 | Y |
| 溫度測量/點測光 | Y |
| 溫度等溫線 | Y |
| 符號(256級灰度和256色) | Y |
| 調色板(LUT) | Y |
| 伽瑪校正 | Y |
| 連接 | |
| Pseudo RS-232, High Speed Camera Communication | Y |
| User configurability via SDK & GUI | Y |
| 外同步 | Y |
| 離散I / O控制 | Y |
| Snapshot frame capture | Y |
| 環境 | |
| 工作溫度范圍 | -40°C to +80°C |
| 非操作溫度范圍 | -55°C to +105°C |
| 溫度沖擊(每分鐘5度) | Y |
| 操作高度(至40,000英尺) | Y |
| 濕度(5%至95%非冷凝) | Y |
| 振動(4.3gs three axis, 8hrs each) | Y |
| 沖擊(200g shock pulse w/ 11msec sawtooth) | Y |
| EMC Radiation FCC/CE Class B (w/ rear cover installed) | Y |
| Tau 640 WFOV | Tau 640 NFOV | |||||
| 13mm | 19mm | 25mm | 35mm | 60mm | 100mm | |
|
640x480 FoV |
45°x37° | 32°x26° | 25°x20° | 18°x14° | 10.4°x8.3° | 6.2°x5.0° |
| f/# | 1.25 | 1.25 | 1.1 | 1.4 | 1.25 | 1.6 |
| IFoV (mr)) | 1.308 | 0.895 | 0.680 | 0.486 | 0.283 | 0.170 |
|
Min Focus Distance |
7.6 cm 1 | 15.3 cm 1 | 30 cm 2 | 60 cm 2 | 2.3 m 2 | 7 m 2 |
|
Hyperfocal Distance |
4.4 m | 9.5 m | 13.1 m | 25.6 m | 110 m | 160 m |
|
Hyperfocal Depth of field |
2.2 m | 4.8 m | 6.6 m | 12.8 m | 55 m | 80 m |
| 鏡頭接口 | 所有WFOV鏡頭是內螺紋M24x0.5;外螺紋M29x0.5; | NFOV內螺紋= M34x0.5 | ||||
| 長度 3 | 19 mm | 19 mm | 30 mm | 39 mm | 62 mm | 110 mm |
| 直徑 | 29 mm | 29 mm | 42 mm | 42 mm | 61 mm | 82 mm |
| 重量 | 72 g | 72 g | 135 g | 129 g | 200 g | 503 g |





