| 品牌 | 臺(tái)灣衡欣 | 型號(hào) | AZ-8910 |
| 類型 | 折疊式風(fēng)速計(jì) |
AZ-8910 折疊式風(fēng)速計(jì)(五種功能)
| 功能描述 | |
| 量程范圍 | 風(fēng)速:1.1-20m/s |
| BF薄福 | 1~8 |
| 溫度 | -20℃~+50℃ |
| 0~50 | |
| 相對(duì)濕度 | 0-100%RH |
| 氣壓 | 400~1100 hPa |
| 海撥高度 | -600~+1880米 |
| 分辯率 | 風(fēng)速:0.1m/s |
| BF薄福 | 1 |
| 溫度 | 0.1℃ |
| 0.1 | |
| 相對(duì)濕度 | 1%RH |
| 氣壓 | 1hPa |
| 海撥高度 | 1米 |
| 準(zhǔn)確度 風(fēng)速 | &plun;2% |
| 氣壓 | &plun;3hPa |
| 溫度 | &plun;1℃ |
| 相對(duì)濕度 | &plun;3%RH |
| 顯示 | 4四位數(shù)多顯示LCD |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速:1秒,溫度:1分,相對(duì)濕度:15秒,氣壓:15分 更新當(dāng)前氣壓1分,海撥:1分 |
| 供電電源 | 3V單節(jié)片電池供電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |







