| 類型 | 便攜式靜電測試儀 | 品牌 | 白光 HAKKO |
| 型號 | 430 | 測量范圍 | 0-&plun;19.99kV |
| 度 | &plun;5%&plun;2 | 重量 | 120G(kg) |
| 外形尺寸 | 106(闊)x 23(高)x 66(深(mm) |
·白光430袖珍數碼顯示靜電測量計,無須與荷電物體接觸也能準確測量荷電物體的電位,。
·可測量靜電電位的瞬時值及峰值。
·能夠以1伏特間距測量離子平衡值。
·高敏感度,高度。
·測量距離容易調節。
·袖珍袋裝設計,輕巧,容易攜帶。
·可測量薄膜,樹脂等制品的電荷。
·測量生產線上每一節點的電荷,是生產管理的一大幫手。
·測量電腦器材周邊的靜電。
·測量靜電排除器的操作。
應用范圍:
·測量薄膜、樹脂等制品的電荷。
·測量生產線上每一節點的電荷,使生產管理的好幫手。
·測量電腦器材周邊的靜電。
·測量靜電排除器的操作。
規格:
| 型號 | 430 | |
| 測量單位 | 范圍 | 0-&plun;19.99kV |
| 分解度 | 10V | |
| 應用距離 | 測量計于測量物體之間距離為50mm | |
| 調整應用距離 | 以紅色LCD光點的對焦來確定距離 | |
| 去輸出 | 每10kV顯示為1V,輸出阻100Ω | |
| 測量離子平衡值 | 范圍 | 0-&plun;19.99kV |
| 分解度 | 1V | |
| 距離 | 任何距離(須裝上測量板) | |
| 器輸出 | 每1kV顯示為1V,輸出阻100Ω | |
| 測量度 | 顯示值&plun;5%&plun;2位數(-10kV—+10kV范圍) | |
| 顯示 | 出范圍 | 1□□□ |
| 電池警號 | AC/CD顯示閃動 | |
| 性 | 只顯示負(-) | |
| 電源 | 一枚1.5V(AA)堿性電池(可連續使用10個小時) | |
| 使用環境 | 0-40°C,相對溫度20-90%(無露珠環境) | |
| 外部尺寸 | 106(闊)x 23(高)x 66(深)mm | |
| 重量 | 120g(包括電池) | |






