| 類型 | 多參數測試儀 | 品牌 | 臺山.星光 |
| 型號 | T0150C | 測量范圍 | 4.5V以下貼片LED |
| 度 | 1.5mA | 儀表尺寸 | 425*370*230(mm) |
| 適用范圍 | 各類型貼片LED | 儀表重量 | 6(kg) |
| 工作電源 | AC:220(V) |
| 型號 | T0150C-AA | T0150C-BB | T0150C-CC | T0150C-DD | T0150C-EE | T0150C-FF | T0150C-GG |
| IF調節范圍 | 0-150mA | 0-150mA | 0-150mA | 0-150mA | 0-150mA | 0-150mA | 0-150mA |
| VF適用范圍 | 0-4.0V | 0-4.0V | 0-4.0V | 0-4.0V | 0-4.0V | 0-4.0V | 0-4.0V |
| IF | &plun;1.5mA | &plun;1.5mA | &plun;1.5mA | &plun;1.5mA | &plun;1.5mA | &plun;1.5mA | &plun;1.5mA |
| 老化燈數量(顆) | 102*2 | 102*2 | 34*2 | 34*2 | 34*2 | 34*2 | 34*2 |
| 恒流老化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 沖擊老化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 沖擊頻率可調 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 占空比可調 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 兩組輸出可調 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 數碼顯示電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 適用LED類型 | LAMP | 食人魚 | 3020單色 | 3528雙色四腳 | 3528四腳 | 3528四腳 | 0805單色 |
| 直插LED | 3528單色雙腳 | 5050三色六腳 | 全彩共陽 | 全彩共陰 | 0603單色 | ||
| 夾具允許工作溫度 | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ |
| 主機允許工作溫度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
| 主機尺寸(mm) | 220*280*95 | 220*280*95 | 220*280*95 | 220*280*95 | 220*280*95 | 220*280*95 | 220*280*95 |
| 夾具尺寸(mm) | 320*200*60 | 320*200*60 | 320*200*60 | 320*200*60 | 320*200*60 | 320*200*60 | 320*200*60 |
| 包裝方式 | 泡沫+紙箱 | 泡沫+紙箱 | 泡沫+紙箱 | 泡沫+紙箱 | 泡沫+紙箱 | 泡沫+紙箱 | 泡沫+紙箱 |
| 標準外箱尺寸 | |||||||
| 毛重(KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |







