| 類型 | 便攜式頻譜分析儀 | 品牌 | 臺灣固緯 |
| 型號 | GSP-827 | 覆蓋頻率 | 27000(MHz) |
| 顯示方式 | 彩色液晶顯示器 | 外形尺寸 | 330×170×340(mm) |
| 重量 | 4.5(kg) | 適用范圍 | 9kHz~2.7GHz |
臺灣固緯GSP-827頻譜分析儀的性能:
性能:
- 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
- 輸入范圍: -100dBm~+20dBm
- 平均雜訊位準: -100dBm
- 功率量測: ACPR/ OCBW/CH Power
- 分割視窗: Simultaneous Measurements in Two Separate Frequency Spans.
- 解析頻寬(RBW):3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz
輕巧可攜性:
- 4.5公斤輕巧設(shè)計
- AC/DC/Battery 操作模式
- 100組量測波形/操作狀態(tài)記憶體, 并可于儲存檔案同時紀錄日期/時間
簡易操作:
- 10組游標量測功能: Delta Mode, Peak Search, Peak TrackTrace Function: Dual-Trace Display, Peak Hold, Freeze, Average, Trace Math
- 限制線功能: Upper/Lower Limit with P/Fail
- 測試 觸發(fā)功能: Video/ External
- 時間/日歷功能: Time/Date Stamp in Saved Data
- 提供寬廣的外部參考時脈輸入端: 1MHz…19.2MHz
臺灣固緯GSP-827譜分析儀的特點
頻率 | |
| 頻率范圍 | 9kHz-2.7GHz |
| 老化率 | &plun; 5ppm, 0~50°C, 1ppm/年 |
| 頻距范圍 | 2kHz to 2.5GHz in 1-2-5 順序, 全展頻, 展頻 |
| 相位雜訊 | -85dBc/Hz @1GHz 20kHz (典型值) |
| 掃描時間范圍 | 50s~25.6s |
解析頻寬 | |
| 解析頻寬范圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
| 解析頻寬度 | 15% |
| 影像頻寬范圍 | 10Hz to 1MHz in 1-3 順序 |
振幅 | |
| 量測范圍 | -100dBm ~ +20dBm: 1MHz~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm ~ +20dBm: 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW -70dBm ~ +20dBm: 150k ~ 1MHz @ 3k RBW -65dBm ~ +20dBm: 50k ~ 150kHz @ 3k RBW |
| 過載保護 | +30dBm, &plun;25VDC |
| 參考位準范圍 | -30dBm to +20dBm |
| 顯示范圍 | 75dB |
| 度 | &plun;1.5dB @100MHz |
| 頻率平坦度 | &plun;1.5dB |
| 顯示范圍線性度 | &plun;1.5dB over 70dB |
動態(tài)范圍 | |
| 平均雜訊位準 | -100dBm : 1MHz to 2.5GHz -95dBm : 150k~1MHz, 2.5GHz to 2.7GHz -75dBm : 150k~1MHz -65dBm/Hz: 50k~150kHz |
| 三諧交互調(diào)變失真 | < -70dBc @-40dBm 輸入時 |
| 諧波失真 | <-60dBc, RF輸入< -40dBm |
| 旁生訊號 | < -60dBc, Down from Reference Level 150k to 2.7GHz |
一般性能 | |
| 顯示器 | 640 x 480單色高解析度LCD |
| 記憶體 | 100組軌跡或面板設(shè)定 |
| 游標 | 10組游標, 提供 Delta , Peak , Marker Track |
| 軌跡偵測 | Peak, Maximum hold, Freeze, Trace math |
| 功率量測 | 相鄰?fù)ǖ拦β?ACPR) 占用頻寬(OCBW) 通道功率(CH Power) |
接頭 | |
| RF 輸入端 | 類型: N-母座, 50Ω RF輸入之VSWR: <1.5:1 @0dBm Reference Level |
| 外部參考時脈輸入端 | 類型: BNC-母座 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M |
| 參考時脈輸出端 | 類型: BNC-母座, 10MHz |
| 直流電源輸入端 | 插口: 5.5mm, 12V |
| RS-232C | Sub-D 9針-母座 |
| 電源電壓 | 交流 100~240V, 48~63Hz |
配件 | |
| 電源線 x1,使用手冊 x1 | |
| 尺寸以及重量 | 330W x 170H x 340D (mm), 約. 4.5kg |
選購配件
| 型號 | 名稱 | 說明 |
| GSC-001 | Soft Carrying Case | For : GSP-827 |
| GRA-404 | Rack Adapter Panel | For : GSP-827, Rack Adapter Panel 19", 4U |
| GTL-401 | DC Power Cord | With DC Jack and Lighter Plug, Current 5A / GSP-827 |
| GTL-304 | RF Cable embly | RG223, N(P) ~ N(J)<BR>For:GSP-810/827 |
| GTL-303 | RF Cable embly | A(P), RD316, 600mm / GSP-810/827 |
| GTL-302 | RF Cable embly | RG223, N(J), 300mm / GSP-810/827 |
| GTL-301 | RF Cable | N(P) Te / GSP-810/827 |
| GAK-002 | Cap with Chain | N(P) / GSP-810/827 |
| GAK-001 | Termination 50W | N(P) / GSP-810/827 |
| ATN-100 | 10dB Attenuaror | N(J)~N(P) / GSP-810/827 |
| ATA-001 | BNC Antenna | GSP-810/827 |
| ADP-101 | Adaptor | BNC(J/F)~N(P/M) For : GSP-810/827 |
| ADP-002 | Adaptor | A(J/F)~N(P/M) / GSP-810/827 |
| ADP-001 | Adaptor | BNC(J/F)~N(P/F) / GSP-810/827 |







