| 類型 | 智能LCR測量儀 | 品牌 | TH |
| 型號 | TH2825/TH82A | 測量范圍 | 詳見參數 |
| 測量準確度 | 0.1(%) | 測量頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(Hz) |
| 測量速度 | 大于100Hz,快速: 15ms(注1), 中速: 66ms, 慢速: 500ms |
TH2825A LCR數字電橋的詳細介紹
| TH2825A LCR數字電橋 | ||||||||
| ||||||||
■TH2825A型LCR數字電橋是本公司重點推出的新一代元件參數測試儀器。該產品可提供15ms/次的測量速度、50Hz-100kHz十點測試頻率、以10mV步進的0.01V-1.0V可編程信號電平、5位讀數分辨率、多種源內阻選擇和強大的測試功能, 可滿足生產線質量、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求。
測量■本產品運用了元件測試領域的新技術,測試能力可達國際同類產品的水平,提供了的測量速度15ms/次,尤其是解決了長期困擾測試部門低頻測試速度慢的難題,為低頻元件如電解電容器、陶瓷電容器、變壓器的測試提供了解決方案。多種可選的信號源阻模式■不同LCR表由于輸出阻的不同可能得到不同的測試結果,TH2825/TH2825A提供五種可選的阻模式以適應不同的需要,不同儀表間測試結果的一致性。恒電平模式適用于多層陶瓷電容器(MLCC)的測量■陶瓷電容器(MLCC)對測試信號電平為敏感,TH2825/TH2825A能以恒定的高電平測試信號測量大數值的陶瓷電容器,允許在恒定1kHz/1Vrms條件下對30μF的MLCC進行測試,100Hz測量可對300μF電容器提供恒定的1Vrms測試信號。強大的變壓器測試能力■TH2825A具備變壓器測試能力,使用專門的變壓器測試夾具,無須改變測試線方式便可方便地測量匝數比(N,1/N)、互感(M)、初次級電感(L2A、L2B),初次級直流電阻(DCR、DCR2)。儀器提供可調節的為200mA的直流偏置電流(TH2825/A均可提供),可方便地用于通訊變壓器和小功率扼流圈的測試。與儀表的接口兼容性■該產品提供的HANDLER、GPIB及GPIB接口命令與Agilent4263B兼容,為與4263B的互換提供了良好的條件。 技術參數
| TH2825 | TH2825A | ||
| 測 量 功能 | |||
| 測試參數 | LCR | |Z|,R, X, G, B, C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad) | |
| 變壓器 | ------ | DCR, DCR2,M, Turns, N,1/N,L2A,L2B | |
| 基本準確度 | 0.1% | ||
| 等效電路 | 串聯, 并聯 | ||
| 數學功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||
| 量程方式 | 自動, 保持, 手動切換 | ||
| 觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||
| 測量時間 | 快速: 15ms(注1), 中速: 66ms, 慢速: 500ms | ||
| 平均次數 | 1—255 | ||
| 校準功能 | 開路, 短路, 負載校正 | ||
| 測試端配置 | 五端 | ||
| 列表掃描 | 4點頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測試 | ||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 | ||
| 顯示器 | 5位分辨率,240×64點陣LCD顯示 | ||
| 測試信號 | |||
| 測試信號頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||
| 輸出阻 | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) | ||
| 測試信號電平 | 10 mVrms—1.0 Vrms, 1mV 步進 | ||
| 直流偏置源 | ------ | 固定&plun;2VDC,0~&plun;5VDC可調 | |
| 當100Ω內阻時,&plun;50mA Max當25Ω內阻時,&plun;200mA Max | |||
| 測量顯示范圍 | |||
| |Z|, R, X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ | ||
| G, B | 0.0001 μS — 999.99 S | ||
| C | 0.001 pF — 1.9999 F | ||
| L | 0.001 µH — 99.99 kH | ||
| D | 0.0001 — 9.9999 | ||
| Q | 0.0001 — 99999 | ||
| θ (DEG) | -179.99º — 179.99 º | ||
| θ (RAD) | -3.1416 — 3.1416 | ||
| Δ% | -99.999% — 999.999% | ||
| N,1/N | ------ | 0.001—999.99 | |
| DCR | ------ | 0.1 mΩ—199.99 kΩ | |
| M,L2 | ------ | 0.001 μH—99.99 kH | |
| 比較器及接口 | |||
| 比較器 | 十檔:八檔合格,一檔不合格,一個附屬AUX檔 | ||
| 上/合格/下比較器 | |||
| 存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | ||
| 接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (選件) | ||








