| 品牌 | 優(yōu)利德 | 型號 | UT352 |
| 測量范圍 | 30~130dB | 測量 | &plun;1.5 dB |
| 產(chǎn)品用途 | 聲級計 噪音計 音量計 |
優(yōu)利德UT352聲級計 噪音計 音量計
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本 |
| 噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | &plun;1.5 dB |
| 頻率A加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
| 噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | &plun;1.5 dB |
| 頻率C加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
| 功能 | ||
| 模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
| 過載指示 | √ | |
| AC 信號輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度輸出阻約600Ω | √ |
| DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度10mV/dB,輸出阻約100Ω | √ |
| 存儲記憶 | 可記憶30條信息 | √ |
| SELE | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| 自動關(guān)機 | 約15分鐘 | √ |
| 低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
| 一般特征 | ||
| LCD尺寸 | 42 X 52.3mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 386g(包括電池) | |
| 機身尺寸 | 272.3×69.8×38.6mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、說明書、證 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 皮盒+彩盒 | |







