型號(hào) | 稱量 | 感量 | 高度 | 貨叉尺寸 (mm) | 淨(jìng)重(kg) | ||
長(zhǎng) | 內(nèi)部寬度 | 寬 | |||||
JP-1AU | 1000 | 0.5 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 135 |
JP-1BU | |||||||
JP-1CU | |||||||
JP-2AU | 2000 | 1 | |||||
JP-2BU | |||||||
JP-2CU | |||||||
JP-1AE | 1000 | 0.5 | 180 | 126 | |||
JP-1BE | |||||||
JP-1CE | |||||||
JP-2AE | 2000 | 1 | |||||
JP-2BE | |||||||
JP-2CE | |||||||
注意

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
021-33737622 13601998325
安偉先生(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
型號(hào) | 稱量 | 感量 | 高度 | 貨叉尺寸 (mm) | 淨(jìng)重(kg) | ||
長(zhǎng) | 內(nèi)部寬度 | 寬 | |||||
JP-1AU | 1000 | 0.5 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 135 |
JP-1BU | |||||||
JP-1CU | |||||||
JP-2AU | 2000 | 1 | |||||
JP-2BU | |||||||
JP-2CU | |||||||
JP-1AE | 1000 | 0.5 | 180 | 126 | |||
JP-1BE | |||||||
JP-1CE | |||||||
JP-2AE | 2000 | 1 | |||||
JP-2BE | |||||||
JP-2CE | |||||||
注意