| 品牌 | 吉星 | 型號 | 10%RH-90%RH -10度-+40度 |
| 類型 | 指針式溫濕度計 | 溫度范圍 | -10-+40(℃) |
| 濕度范圍 | 10%RH-90%RH | 測量 | , |
| 測量誤差 | ,(℃) | 等級 | , |
| 分辨率 | , | 尺寸 | 190*190(mm) |
| 重量 | 0.5(kg) | 適用范圍 | 實驗室、工廠、醫(yī)院、家庭等 |

溫濕度表廣泛用于實驗室、養(yǎng)殖業(yè)、儀器儀表車間、圖書館、醫(yī)院、電腦微機房、賓館、飯店、家庭等,是人們監(jiān)控自己的工作環(huán)境、生活環(huán)境不可少的優(yōu)良工具。
測量范圍:
溫度:-10度—+40度
濕度:10%RH—90%


