| 品牌 | 世邦 | 型號 | 30-40kg |
| 類型 | 驅動平衡機 |
QM彈簧平衡器借助卷簧積蓄的能量,是所懸掛的操作工具處于無重狀態,大大降低了操作工人的勞動強度,了勞動生產效率,因此,彈簧平衡器是工廠生產中的輔助工具。
彈簧平衡器適用于流水線及各種固定位置上工作量較集中、操作工具較笨重、使用工具時間較長的場合,廣泛用于陶瓷、汽車、家用電器及機器制造等領域。
平衡器型號及技術參數
| 標準型 | ||||
| 型號 | 小負荷(kg) | 負荷(kg) | 行程 | 自重(kg) |
| QM-1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| QM-3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 1.3 |
| QM-4.5 | 3.0 | 4.5 | 1.3 | 1.3 |
| QM-9 | 4.5 | 9.0 | 1.3 | 3.4 |
| QM-15 | 9.0 | 15.0 | 1.3 | 3.8 |
| QM-22 | 15.0 | 22.0 | 1.5 | 7.2 |
| QM-30 | 22.0 | 30.0 | 1.5 | 7.6 |
| QM-40 | 30.0 | 40.0 | 1.5 | 9.8 |
| QM-50 | 40.0 | 50.0 | 1.5 | 10.4 |
| QM-60 | 50.0 | 60.0 | 1.5 | 11.6 |
| QM-70 | 60.0 | 70.0 | 1.5 | 11.8 |
| QM-80 | 70.0 | 80.0 | 1.5 | 18 |
| QM-100 | 80.0 | 100.0 | 1.7 | 18.6 |
| QM-120 | 100.0 | 120.0 | 1.7 | 19.8 |
| QM-140 | 120.0 | 140.0 | 1.7 | 20.6 |
| QM-160 | 140.0 | 160.0 | 1.7 | 22 |



