| 品牌 | 國產(chǎn)、 | 型號 | WRN-240 |
| 品種 | 熱電偶 | 分度號 | K |
| 測量范圍 | 1~1100(℃) | 允差等級 | 1.0 |
| 熱響應(yīng)時間 | 30(s) | 聯(lián)接型式 | 固定螺紋 |
| 外形尺寸 | 650*500(mm) |
&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;

&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;
| &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;四、規(guī)格型號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; 1.測量范圍及允差
&sp;
| 型 號 | 分度號 | 允&sp; 差&sp; 等&sp; 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | &plun;1.5°C | -40~+375 | &plun;2.5 °C | -40~+333 |
| &plun;0.004ltl | 375~1000 | &plun;0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | &plun;1.5°C | -40~+375 | &plun;2.5°C | -40~+333 |
| &plun;0.004 ltl | 375~1000 | &plun;0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | &plun;1.5°C | -40~+375 | &plun;1.5°C | -40~+333 |
| &plun;0.004 ltl | 375~800 | &plun;0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | &plun;1.5°C | -40~+375 | &plun;1.5°C | -40~+333 |
| &plun;0.004 ltl | 375~750 | &plun;0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | &plun;1.5°C | -40~+125 | &plun;1°C | -40~+133 |
| &plun;0.004 ltl | 125~350 | &plun;0.0075 ltl | 133~350 | ||
&sp;
&sp;&sp;&sp;&sp; 2.性混合物舉例
| 類 別 | 引燃溫度(℃)與組別 | |||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
| 級 | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
| ⅡA | 乙烷、丙烷、丙 酮、苯乙烯、甲 苯、苯、一 氧化碳、二甲 苯、乙酸 | 乙烷、乙醇、丙 烯、丁醇、乙酸 乙酯、丙醇、氯 乙烯 | 戌烷、已烷、癸 烷、庚烷、辛烷、汽油、環(huán)已烷 | 乙醛 | &sp; | |
| ⅡB | 焦?fàn)t煤氣、環(huán)丙烷 | 環(huán)氧乙烷、乙烯、1,3丁二烯 | 硫化氫 | &sp; | &sp; | &sp; |
| ⅡC | 水煤氣、氫 | 乙炔 | &sp; | &sp; | 二硫化碳 |
3.爆級別
&sp;&sp; 電氣設(shè)備類別
&sp;&sp;&sp; Ⅰ類——煤礦井下用電氣設(shè)備
&sp;&sp;&sp; Ⅱ類——工廠用電氣設(shè)備
&sp;&sp;&sp; 爆等級
&sp;&sp;&sp; 爆熱電偶的爆等級按其使用于性氣體混合物間隙分為A 、B、C三級。類別級別試驗(yàn)間隙(MG)mm
&sp;&sp;IIA0.9≤MGB0.5<MG<0.9CMG≤0.5&sp;
&sp;&sp;&sp; EXd II□T□
&sp;&sp;&sp; Exia II□T□&sp;
&sp;&sp; 護(hù)等級:IP65
&sp;&sp; 接線盒形式&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;
&sp;
&sp;&sp; dⅡBT□級
&sp;&sp; dⅡ□級
&sp;
&sp;




