| 品牌 | 臺灣泰仕T | 型號 | T-1322A |
| 測量范圍 | -20~500(℃) | 外形尺寸 | 100(mm) |
| 裝箱數(shù) | 1臺 |
臺灣泰仕T-1322A 數(shù)字溫度表的性能
T-1322A 數(shù)字溫度表
0.1℃ / 0.2℉分辨率
溫度測量:-20oC~500oC
內(nèi)裝雷射指示光點 背光顯示
發(fā)射率可調(diào)整 (0.1 ~ 1.0)
熱電耦K-Te溫度測量(-50℃~1370℃)
數(shù)據(jù)記錄儲存及讀取容量20組
過高低警戒點蜂鳴器響聲警示
臺灣泰仕T-1322A 數(shù)字溫度表的技術(shù)參數(shù)
| 規(guī) 格 | T-1322A |
| 溫度測量范圍 | -20℃~500℃ (-4℉~932℉) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
| 準確度 | &plun; 2%讀值 或 &plun; 2℃ |
| 感應光譜 | 6 ~ 14μm |
| 距離與目標比 | 8:1; 25mm (1英吋) 小點尺寸 |
| 自動關(guān)機 | 約15秒 |
| 照準 | 雷射光點指示 (1毫瓦特) |
| 放射率設(shè)定 | 0.1 ~ 1.0 |
| 反應速度 | 每秒2.5次 |
| 電池壽命 | 100 小時 |
| 電源 | 單一006P 9V電池 |
| 操作/儲存環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) 低于 80%RH -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) 低于 70%RH |
| 外型尺寸/重量 | 170&tim; 52&tim;38mm / 180公克 |
| 附件 | 說明書、9V電池、皮套(T-1322A) |
熱電耦 K-TE 溫度計規(guī)格(T-1322A):
| 測量范圍 | -50℃ ~ 1370℃ (-58℉ ~ 2498℉) | |
| 分辨率 | 0.1℃ / 1℃ , 0.1℉ / 1℉ | |
| 功 能 | 范 圍 | 準確度 |
| ℃ | -50oC ~ 0oC | &plun; (0.2%rdg + 1.0oC) |
| 0oC ~ 200oC | &plun; (0.1%rdg + 0.8oC) | |
| 200oC ~ 1370oC | &plun; (0.2%rdg + 2oC) | |
| ℉ | -58oF ~ 32oF | &plun; (0.2%rdg + 2oF) |
| 32oF ~ 392oF | &plun; (0.1%rdg + 1.6oF) | |
| 392oF ~2498oF | &plun; (0.2%rdg + 4oF) | |







