| 類型 | 便攜式照度計 | 品牌 | 德圖 |
| 型號 | testo 540 | 測量范圍 | 0~99999Lux |
| 分辨率 | 0.1 | 取樣率 | 100% |
| 度 | 10Lux (20,000~99,999Lux); &plun;3% (比對參考值) | 解析度 | 100% |
| 電源 | 堿性電池 (2節AAA) | 尺寸 | 133 × 46 × 25(mm) |
品名:測量光照度,適用于測量工作場所的光照度
| 量 程: | 0~99,999Lux |
| 精 度: | 10Lux (20,000~99,999Lux); &plun;3% (比對參考值) |
| 單 位: | Lux,尺燭光 |
| 操作溫度: | 0~+50℃ |
| 電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) |
| 電池壽命: | 20小時 (正常使用,關閉背光燈) |
| 尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm |
Testo 540照度儀配備適合人眼光譜的 傳感器。適用于測量工作場所的 光照度。儀器實用、小巧,能裝袋里。
其優點;
1.適合人眼光譜的傳感器
2.讀數鎖定功能,顯示/小值
3.背光燈顯示
4.包含掛繩和皮套







