| 類型 | 普投 | 品牌 | 愛普生 |
| 型號 | 1710 | 投影方式 | 正投 |
投影機供應商:24小時技術業務直線:
專注 質優價廉!
| 光學參數 | |
|---|---|
| 產品類型 | 娛影機 |
| 顯示技術 | LCD |
| 技術類型及規格 | 0.7 英寸含微透鏡(x 3) 多晶硅TFT有源矩陣 |
| 標稱光亮度 | 2700流明 |
| 標稱光亮度均勻值 | 90% |
| 標稱對比度 | 400:1 |
| 標準顯示分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 顯示分辨率(dpi) | 1600×1200 |
| 投影參數 | |
| 投影光源 | 壓汞燈 |
| 投影方式 | 正投,背投,頂 |
| 投影距離 | 1-12.1m |
| 支持的色彩數目 | 1677萬 |
| 鏡頭可否變焦 | 是(手動變焦) |
| 梯形矯正 | 垂直:-30 - +30 度 |
| 投影燈泡功率 | 170 |
| 投影燈泡壽命 | 2000(標準亮度模式)/3000 亮度模式) |
| 影音性能 | 揚聲器 1W(非立體聲) |
| 輸入信號 | NTSC / NTS.43 / PAL / M- PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM |
| 視頻兼容性 | 13.5-162 |
| 輸入端子 | 視頻:復合視頻: RCA(黃)x1 S-視頻: Mini DIN 組合視頻: D-sub 15-pin x 1 視頻-RGB: D-sub 15-pin x1 |
| 輸出端子 | 視頻 D-sub 15-pin x 1 |
| 電氣規格 | |
| 噪音 | 33(ECO模式)/39(標準模式) |
| 整機功率 | 100-200V:操作244,待機(有綱路/無綱路)18/3.8;200-240V:操作228,待機(有綱路/無綱路)18/5.1 |
| 電源性能 | 100-240V±10%,50/60Hz |
| 其它參數 | |
| 產品尺寸 | 193x 273 x 68 mm(不包括投影機腳釘)mm |
| 產品重量 | 1.6kg |
| 隨機附件 | 電源線,計算機電纜,音頻電纜音頻電纜,視頻電纜,遙控器,兩節電池,用戶手冊 |
| CE/UL/TUV/GS/FCCA | |
| 其他性能 | |






