| 品牌 | 萬濠 | 型號(hào) | VMS-1510G |
| 分辨率 | 0.005(mm) | 測(cè)量行程 | 150*100(mm) |
| 放大倍率 | 30X~190X(標(biāo)配) | 操作方式 | 手動(dòng) |
| 測(cè)量 | ≤(3+L/75)um | 外形尺寸(長*寬*高) | 540*560*850(mm) |
本報(bào)價(jià)為含稅17%!
本公司為萬濠精密儀器股份有限公司之簽約代理商,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)能充分保障!
服務(wù):壹年內(nèi)維修,整機(jī)服務(wù)!
100公里內(nèi)送貨到貴公司安裝調(diào)試及人員操作培訓(xùn)!
商品描述:
| 產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二座標(biāo)測(cè)量為目的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明:1/3"彩色CCD攝像機(jī)變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器標(biāo)準(zhǔn)配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







