| 品牌 | 升譜 | 型號 | SPL710 |
| 光源 | LED單顆燈 | 波長范圍 | 380-780(nm) |
| 焦距 | 無(mm) | 外形尺寸 | 具體參照實物(mm) |
| 重量 | 10000(g) | 適用范圍 | LED單顆燈及LED芯片 |
| SPL710/SPL710A用于測量單顆LED各角度的光強值及電性能,內置恒壓恒流源,可手動測量發光角度。可設定上下限,合格判定。操作方便、顯示直觀,合CIE pub. No. 127條件A或B;適合LED光強快速測試和質量控制。 |
| 技術特性: |
| 光強測量范圍 | 10mcd~200cd |
| 角度轉動范圍 | -90°~+90° |
| 光強測試 | cl 1 |
| 正向電流IF的測量范圍 | 1.0mA~2.0A |
| 正向電壓VF的測量范圍 | 0.1V~25.0V |
| 反向電流IR的測量范圍 | 0.01μA~100.0μA |
| 反向電壓VR的測量范圍 | 0.1V~25.0V |
| 可設定上下限及合格判定 | |


