| 應用范圍 | 機頂盒,打印機默盒,GPS導航 | 種類 | 電流互感器 |
| 品牌 | ARK | 型號 | 4D28.4D18.5D18.5D28 |
| 封裝形式 | 貼片電感 | 繞線形式 | 多層平繞式 |
| 導磁體性質 | 鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀 | 工字形 |
| 工作頻率 | 高頻 | 安裝方式 | 貼片式 |
| 骨架材料 | 塑料 | 品質因數Q | 120 |
| 電感量 | 0.1-100(mH) | 額定電流 | 800(mA) |
| 分布電容 | 0(F) |
特征性能及應用范圍
l 耐大電流,低直流電阻。金屬電焊接性能。
l 磁屏蔽結構,用于濾波、升降壓,干擾性能好。
l 產品無鉛,附合歐盟ROHS標準。
主要應用于數碼產品,通訊設備,電源模塊,液晶 顯示器,筆記本電腦,電子禮品,車載,汽車電子 LED燈具,網絡設備,安門禁,運動、器材等。
(1)產品系列型號:CDD型。
(2)表示產品尺寸:直徑X高度,例如4D表示直徑寬5.0max,18表示高度2.0max允許公差&plun;0.3mm。
(3)表示電感量:例如470為47uH。
(4)表示電感值公差:J=&plun;5% K=&plun;10% L=&plun;15% M=&plun;20% N=&plun;30%。
通常屏蔽功率電感允許公差值為M,環境可按要求生產。
| 型號 | A(&plun;0.3) | B(&plun;0.3) | C(&plun;0.3) | D | E | F | G | 載帶盤裝 |
| CD4D11 | 5.0(MAX) | 4.5(MAX) | 1.3(MAX) | 1.5 | 6.9 | 5.3 | 1.9 | 3000PCS/卷 |
| CD4D16 | 5.0(MAX) | 4.5(MAX) | 1.8(MAX) | 1.5 | 6.9 | 5.3 | 1.9 | 3000PCS/卷 |
| CD4D18 | 5.0(MAX) | 4.5(MAX) | 2.0(MAX) | 1.5 | 6.9 | 5.3 | 1.9 | 3000PCS/卷 |
| CD4D28 | 5.0(MAX) | 4.5(MAX) | 3.0(MAX) | 1.5 | 6.9 | 5.3 | 1.9 | 3000PCS/卷 |
| CD5D18 | 6.0(MAX) | 5.5(MAX) | 2.0(MAX) | 2.0 | 8.2 | 6.3 | 2.15 | 3000PCS/卷 |
| CD5D28 | 6.0(MAX) | 5.5(MAX) | 3.0(MAX) | 2.0 | 8.2 | 6.3 | 2.15 | 2000PCS/卷 |
| CD6D28 | 7.0(MAX) | 6.5(MAX) | 3.0(MAX) | 2.0 | 9.5 | 7.3 | 2.65 | 1500PCS/卷 |
| CD6D38 | 7.0(MAX) | 6.5(MAX) | 4.0(MAX) | 2.0 | 9.5 | 7.3 | 2.65 | 1000PCS/卷 |
備注:包裝方式:載帶盤裝便于T自動貼片,也可按要求用吸塑盤散裝。
深圳市安瑞科電子是生產、銷售、研發、定做各種型號電感的生產廠家,全自動化生產,價格公平合理,每批次產品質量及電氣參數有且交貨快捷!
歡迎咨詢及有關技術難題解答! 魏








