| 應用范圍 | 測量 | 種類 | 電流互感器 |
| 品牌 | 華能電工 | 型號 | LZZBJ71-12 27.5 35 |
| 繞線形式 | 單層間繞式 |
LZZBJ71-12/ 27.5 /35電流互感器 技術參數
| 產品型號 | 額定電流比 | 級次組合 | 準確級及額定輸出 | 一秒熱穩定電流 | 動穩定電流 | |||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P | |||||
| LZZBJ71-12 LZZBJ71-27.5 LZZBJ71-35 | 5-100/5 | 0.2S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 | 10 10 | 15 15 | 20 20 | 20 30 | 200I1n | 500I1n |
| 150-300/5 | 150I1n | 375I1n | ||||||
| 400/5 | 45 63 | 112.5 157.5 | ||||||
| 500/5 | ||||||||
| 600/5 | ||||||||
| 800/5 | ||||||||
| 1000/5 | 80 150I1n | 200 375I1n | ||||||
| 1500/5 | ||||||||
| 5-100/5 | ||||||||
| 150/5 | 22.5 | 57 | ||||||
| 200/5 | 27.5 | 69 | ||||||
| 300/5 | 45 63 | 112.5 157.5 | ||||||
| 400/5 | ||||||||
| 500/5 | ||||||||
| 600/5 | ||||||||
| 800/5 | ||||||||
| 1000-2500/5 | 80 | 200 | ||||||







