| | | | | | | |
| ·概 述 |
| GTD18-2 系列多功能諧波分析表是我公司針對電力系統推出的集電力參數測量、諧波測量、復費率電能計量、電力質量分 |
| 析、記錄、通訊功能于一體的智能儀表,可用于能源管理系統,電力監控系統,變電站自動化,智能建筑,開關柜等配絡系統。 |
| GTD18-2多功能諧波分析表合(DL/T614-1997, GB/T17883-1999, GB/T17882-1999, DL/T645-1997, GB/T15284-2002, GB/T14549-1993)。 |
| | | | | | | |
| ·產品特點 |
| ·可以測量三相電壓、三相電流、各相的有功及無功功率、總 | | ·可以測量的正序/負序電壓,正序/負序電流和不平衡度度(三相四 |
| 有功功率、總無功功率、功率因數、頻率、四象限電能, | | 線制)。 |
| 可以實現復費率電能計量。 | | ·提供了2路開關量輸入功能,采用干節點電阻信號輸入方式。 |
| ·測量電壓、電流的2~31次諧波含有率、總諧波畸變率 | | ·提供了2路繼電器的開關量輸出功能,可用于各種場所下的報警指示, |
| THD。 | | 保護控制輸出功能。 |
| ·提供有功電能、無功電能兩路脈沖輸出。 | | ·RS-485通訊接口,MODBUS-RTU通訊協議。 |
| | |
| | | | | | |
| ·技術指標 |
| 等級 | | | | 電流、電壓0.2級,頻率0.1Hz,功率、有功電能0.5級,無功電能2級 |
| 顯示 | | | | 液晶LCD顯示 |
| 輸入測量 | | 網絡 | | 三相四線/三相三線 |
| | | 額定值 | | 電壓AC100V、A00V,電流AC1A、AC5A |
| | | 過負荷 | | 持續: 1.2倍 瞬時: 電壓2倍(10秒),電流10倍(5秒) |
| | | 功 耗 | | 電壓<0.6VA(每相),電流<0.4VA(每相) |
| | | 阻 | | 電壓回路>300kΩ |
| | | 頻 率 | | 50Hz&plun;10% |
| | | 諧波 | | 電壓、電流(2~31次)諧波 |
| | | 復費率電能 | | 三種費率,八個時段 |
| | 日歷時鐘 | | 時鐘誤差0.5秒/天 |
| 電源 | | 工作范圍 | | AC、DC 80V~270V |
| | 功耗 | | ≤5VA |
| 輸出 | | 數字接口 | | RS-485接口,MODBUS-RTU協議 |
| | | 脈沖輸出 | | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器,常數:3200imp/kWh(kvarh) |
| | 開關量輸出 | | 2路于結點輸出繼電器 |
| 安裝 | | 安裝方式 | | 屏裝 |
| | | 開孔尺寸 | | 92x92mm |
| | 外形尺寸 | | 96x96x100mm |
| 工作條件 | | | | 環境溫度:-10~55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體場所,海拔高度≤2500m |
| 隔離耐壓 | | | | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kv |
| 緣電阻 | | | | ≥100MΩ |
| | | | | | | |
| ·詳細功能參數表 |
| | | 三相四線 | | 三相三線 |
| 相電壓 | | Ua, Ub, Uc | | — | | |
| 線電壓 | | Uab, Ubc, Uca | | Uab, Ucb | | |
| 電流 | | Ia, Ib, Ic | | Ia,Ic | | |
| 有功功率 | | GTA, Pb, Pc, P | | P | | |
| 無功功率 | | Qa, Qb, Qc, Q | | Q | | |
| 視在功率 | | Sa, Sb, Sc, S | | S | | |
| 功率因素 | | PFa, PFb, PFC, PF | | PF | | |
| 電壓諧波 | | Ua, Ub, Uc(2~31次) | | Uab, Ucb(2~31次) | | |
| 電流諧波 | | Ia, Ib, Ic(2~31次) | | Ia, Ic(2~31次) | | |
| 電壓不平衡度 | | Yv | | | | |
| 電流不平衡度 | | Yi | | | | |
| 電壓分量 | | 正序 Up, 負序 Un | | | | |
| 電流分量 | | 正序 Ip, 負序In | | | | |
| 頻率 | | F | | | | |
| 有功電能 | | +kWh, -kWh | | | | |
| 無功電能 | | +kvarh, -kvarh | | | | |
| 分時計費 | | 峰、平、谷、總 | | | | |
| SOE記錄 | | 20條SOE記錄 | | | | |
| 遙信輸入 | | 2路開關量輸入 | | | | |
| 遙控輸出 | | 2路開關量輸出 | | | | |
| 通訊接口 | | 一路RS485接口,MODBUS-RTU |
| 脈沖輸出 | | 2路電能脈沖輸出 | | | | |
| 參考用途 | | 電力系統,變電所,發電機低壓系統進線及聯絡的電能綜合計量和管理 |