| 品牌 | 泊量 | 型號 | |
| 測量范圍 | (mm) |
| 訂貨號 | 規格 (mm) | 工作面平面度 (um) | V形槽對底面的平行度 (um) | V形槽對側面的平行度 (um) | V形槽對兩側的對稱度 (um) | V形槽對端面的垂直度 (um) | V形槽側面對底面的垂直度 (um) | 每套V形架V形槽對底面的高度差 (um) | |||||||
| 0級 | 1級 | 0級 | 1級 | 0級 | 1級 | 0級 | 1級 | 0級 | 1級 | 0級 | 1級 | 0級 | 1級 | ||
| HT56-551 | 63×63×90° | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| HT56-552 | 100×100×90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| HT56-553 | 160×160×90° | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |








