| 品牌 | 紫外玻璃 光學玻璃 | 形狀 | 根據客戶要求 |
| 顏色 | 根據客戶要求 | 尺寸 | 根據客戶要求(mm) |
| 厚度范圍 | 根據客戶要求(mm) | 材料 | ZWB1 ZWB2 ZWB3 |
| 紫外可見吸收玻璃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情請登錄我公司網站 www.bdgx.com
聯系人 : 陸寶德
聯系電話:31
0
0
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 13510416385
13510416385

掃一掃
進入手機店鋪
廣東新廣行測量校準中心有限公司深圳分公司
免企業未認證證營業執照未上傳
經營模式:工廠
所在地:廣東省
主營產品:儀器計量校準;儀器校驗;儀器校正;頻譜分析儀校準;網絡分析儀校準;示波器校準;信號源校準;電子稱校準;卡尺校準;千分尺校準;溫濕度校準;GSM射頻通訊測試儀校準;壓力表校準;E5515C計量校準;8753D計量校準;8753ES校準;E4402B;E4403B;E4438C;拉力計計量校準;
| 品牌 | 紫外玻璃 光學玻璃 | 形狀 | 根據客戶要求 |
| 顏色 | 根據客戶要求 | 尺寸 | 根據客戶要求(mm) |
| 厚度范圍 | 根據客戶要求(mm) | 材料 | ZWB1 ZWB2 ZWB3 |
| 紫外可見吸收玻璃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情請登錄我公司網站 www.bdgx.com
聯系人 : 陸寶德
聯系電話:31
0
0